BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT

0
1968
BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT
QUẢNG CÁO
Vài Phút Quảng Cáo Sản Phẩm


BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”

(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)

Đề cương liên quan:Bài tập lớn Xây dựng hệ thống mạng cho ngân hàng


Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT

Quảng Cáo

BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT

Họ và tên: Mã đề:
Lớp: Ngày giao đề:

 

Câu 1

Tính toán, thiết kế dao tiện định hình có điểm cơ sở ngang tâm để gia công chi tiết với kích thước trong bảng 1 sau. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Câu 2

Tính toán, thiết kế dao phay đĩa module để gia công bánh răng có thông số cho trong bảng 2. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Câu 3

Câu 3.1: Tính toán, thiết kế dao phay trục vít để gia công bánh răng với module cho trong bảng bảng 3.1. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Hoặc

Câu 3.2: Tính toán, thiết kế xọc bao hình để gia công bánh răng với module cho trong bảng bảng 3.2. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Hoặc

Câu 3.3: Tính toán, thiết kế dao chuốt thẳng để gia công chi tiết cho trong bảng 3.3. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Hoặc

Câu 3.4: Tính toán, thiết kế dao phay định hình răng nhọn để gia công chi tiết cho trong bảng 3.4. Vật liệu dụng cụ cắt làm bằng thép gió P18, vật liệu chi tiết gia công bằng thép C30.

Yêu cầu:

  • 01 bản thuyết minh tính toán thiết kế (khoảng 15 ¸ 20 trang)
  • Tập bản vẽ thiết kế chế tạo (3 A0)
  • Hạn nộp: 16/04/2011
  • Bài nộp hợp lệ gồm: 1 bản thuyết minh, 1 tập bản vẽ và 1 bản vẽ ở dạng AutoCAD2004 (với tên được đặt theo số thứ tự danh sách lớp).
  • Điểm đạt: ≥ 5/10

Người ra đề bài

Nguyễn Duy Trinh

Bảng 1.

 
Đề A B C D R F Dạng dao Đề A B C D R F Dạng dao
1 40 10 20 10 15 50 Lăng trụ 61 40 12 22 11 16 54 Lăng trụ
2 40 12 22 11 15 52 Đĩa 62 40 14 22 12 17 54 Đĩa
3 42 14 22 12 16 52 Lăng trụ 63 42 14 24 12 17 56 Lăng trụ
4 42 14 24 12 16 54 Đĩa 64 42 16 24 13 18 56 Đĩa
5 44 16 24 13 17 54 Lăng trụ 65 44 16 26 13 18 58 Lăng trụ
6 44 16 26 13 17 56 Đĩa 66 44 18 26 14 19 58 Đĩa
7 46 18 26 14 18 56 Lăng trụ 67 46 18 28 14 20 60 Lăng trụ
8 46 18 28 14 18 58 Đĩa 68 46 20 28 15 16 50 Đĩa
9 48 20 28 15 19 58 Lăng trụ 69 48 20 30 15 16 52 Lăng trụ
10 50 20 30 15 20 60 Đĩa 70 50 11 21 11 17 52 Đĩa
11 41 11 21 11 16 50 Lăng trụ 71 41 13 23 13 17 54 Lăng trụ
12 43 13 23 13 16 52 Đĩa 72 43 15 25 11 19 54 Đĩa
13 41 15 25 11 17 52 Lăng trụ 73 41 15 27 13 19 56 Lăng trụ
14 43 15 27 13 17 54 Đĩa 74 43 17 29 15 20 56 Đĩa
15 47 17 29 15 19 54 Lăng trụ 75 47 17 21 17 20 58 Lăng trụ
16 45 17 21 17 19 56 Đĩa 76 45 19 23 15 15 58 Đĩa
17 47 19 23 15 20 56 Lăng trụ 77 47 19 25 17 15 60 Lăng trụ
18 45 19 25 17 20 58 Đĩa 78 45 21 27 19 17 58 Đĩa
19 50 21 27 19 15 58 Lăng trụ 79 50 21 29 21 19 56 Lăng trụ
20 49 21 29 21 15 60 Đĩa 80 49 20 27 19 20 56 Đĩa
21 40 12 22 11 15 52 Lăng trụ 81 42 14 24 12 16 50 Lăng trụ
22 40 14 22 12 16 52 Đĩa 82 44 16 24 13 16 52 Đĩa
23 42 14 24 12 16 54 Lăng trụ 83 44 16 26 13 17 52 Lăng trụ
24 42 16 24 13 17 54 Đĩa 84 46 18 26 14 17 54 Đĩa
25 44 16 26 13 17 56 Lăng trụ 85 46 18 28 14 19 54 Lăng trụ
26 44 18 26 14 18 56 Đĩa 86 48 20 28 15 19 56 Đĩa
27 46 18 28 14 18 58 Lăng trụ 87 50 20 30 15 20 56 Lăng trụ
28 46 20 28 15 19 58 Đĩa 88 41 11 21 11 20 58 Đĩa
29 48 20 30 15 20 60 Lăng trụ 89 43 13 23 13 15 58 Lăng trụ
30 50 11 21 11 16 50 Đĩa 90 41 15 25 11 15 60 Đĩa
31 41 13 23 13 16 52 Lăng trụ 91 43 15 27 13 17 58 Lăng trụ
32 43 15 25 11 17 52 Đĩa 92 47 17 29 15 16 52 Đĩa
33 41 15 27 13 17 54 Lăng trụ 93 45 17 21 17 16 54 Lăng trụ
34 43 17 29 15 19 54 Đĩa 94 47 19 23 15 17 54 Đĩa
35 47 17 21 17 19 56 Lăng trụ 95 45 19 25 17 17 56 Lăng trụ
36 45 19 23 15 20 56 Đĩa 96 50 21 27 19 18 56 Đĩa
37 47 19 25 17 20 58 Lăng trụ 97 49 21 29 21 18 58 Lăng trụ
38 45 21 27 19 15 58 Đĩa 98 40 12 22 11 19 58 Đĩa
39 50 21 29 21 15 60 Lăng trụ 99 40 14 22 12 20 60 Lăng trụ
40 49 20 27 19 17 58 Đĩa 100 42 14 24 12 16 50 Đĩa
41 40 10 20 10 16 52 Lăng trụ 101 42 16 24 13 16 52 Lăng trụ
42 40 12 22 11 16 54 Đĩa 102 49 21 29 21 17 52 Đĩa
43 42 14 22 12 17 54 Lăng trụ 103 40 12 22 11 17 54 Lăng trụ
44 42 14 24 12 17 56 Đĩa 104 40 14 22 12 19 54 Đĩa
45 44 16 24 13 18 56 Lăng trụ 105 42 14 24 12 19 56 Lăng trụ
46 44 16 26 13 18 58 Đĩa 106 42 16 24 13 20 56 Đĩa
47 46 18 26 14 19 58 Lăng trụ 107 44 16 26 13 20 58 Lăng trụ
48 46 18 28 14 20 60 Đĩa 108 44 18 26 14 15 58 Đĩa
49 48 20 28 15 16 50 Lăng trụ 109 46 18 28 14 15 60 Lăng trụ
50 50 20 30 15 16 52 Đĩa 110 46 20 28 15 15 52 Đĩa
51 41 11 21 11 17 52 Lăng trụ 111 48 20 30 15 16 52 Lăng trụ
52 43 13 23 13 17 54 Đĩa 112 50 11 21 11 16 54 Đĩa
53 41 15 25 11 19 54 Lăng trụ 113 41 13 23 13 17 54 Lăng trụ
54 43 15 27 13 19 56 Đĩa 114 43 15 25 11 17 56 Đĩa
55 47 17 29 15 20 56 Lăng trụ 115 41 15 27 13 18 56 Lăng trụ
56 45 17 21 17 20 58 Đĩa 116 43 17 29 15 18 58 Đĩa
57 47 19 23 15 15 58 Lăng trụ 117 47 17 21 17 16 54 Lăng trụ
58 45 19 25 17 15 60 Đĩa 118 45 19 23 15 17 54 Đĩa
59 50 21 27 19 15 52 Lăng trụ 119 47 19 25 17 17 56 Lăng trụ
60 49 21 29 21 16 52 Đĩa 120 45 21 27 19 18 56 Đĩa

Bảng 2.

Đề Module m Số răng Z Đề Module m Số răng Z Đề Module m Số răng Z
1 2 135 46 3.5 135 91 5 135
2 2 80-134 47 3.5 80-134 92 5 80-134
3 2 55-79 48 3.5 55-79 93 5 55-79
4 2 42-54 49 3.5 42-54 94 5 42-54
5 2 35-41 50 3.5 35-41 95 5 35-41
6 2 30-34 51 3.5 30-34 96 5 30-34
7 2 26-29 52 3.5 26-29 97 5 26-29
8 2 23-25 53 3.5 23-25 98 5 23-25
9 2 21-22 54 3.5 21-22 99 5 21-22
10 2 19-20 55 3.5 19-20 100 5 19-20
11 2 17-18 56 3.5 17-18 101 5 17-18
12 2 15-16 57 3.5 15-16 102 5 15-16
13 2 14 58 3.5 14 103 5 14
14 2 13 59 3.5 13 104 5 13
15 2 12 60 3.5 12 105 5 12
16 2.5 135 61 4 135 106 6 135
17 2.5 80-134 62 4 80-134 107 6 80-134
18 2.5 55-79 63 4 55-79 108 6 55-79
19 2.5 42-54 64 4 42-54 109 6 42-54
20 2.5 35-41 65 4 35-41 110 6 35-41
21 2.5 30-34 66 4 30-34 111 6 30-34
22 2.5 26-29 67 4 26-29 112 6 26-29
23 2.5 23-25 68 4 23-25 113 6 23-25
24 2.5 21-22 69 4 21-22 114 6 21-22
25 2.5 19-20 70 4 19-20 115 6 19-20
26 2.5 17-18 71 4 17-18 116 6 17-18
27 2.5 15-16 72 4 15-16 117 6 15-16
28 2.5 14 73 4 14 118 6 14
29 2.5 13 74 4 13 119 6 13
30 2.5 12 75 4 12 120 6 12
31 3 135 76 4.5 135 121 6.5 135
32 3 80-134 77 4.5 80-134 122 6.5 80-134
33 3 55-79 78 4.5 55-79 123 6.5 55-79
34 3 42-54 79 4.5 42-54 124 6.5 42-54
35 3 35-41 80 4.5 35-41 125 6.5 35-41
36 3 30-34 81 4.5 30-34 126 6.5 30-34
37 3 26-29 82 4.5 26-29 127 6.5 26-29
38 3 23-25 83 4.5 23-25 128 6.5 23-25
39 3 21-22 84 4.5 21-22 129 6.5 21-22
40 3 19-20 85 4.5 19-20 130 6.5 19-20
41 3 17-18 86 4.5 17-18 131 6.5 17-18
42 3 15-16 87 4.5 15-16 132 6.5 15-16
43 3 14 88 4.5 14 133 6.5 14
44 3 13 89 4.5 13 134 6.5 13
45 3 12 90 4.5 12 135 6.5 12

Bảng 3.1.

Đề Module
1 1
2 1.25
3 1.5
4 1.75
5 2
6 2.25
7 2.5
8 2.75
9 3
10 3.25
11 3.5
12 3.75
13 4
14 4.25
15 4.5
16 4.5
17 5
18 5.5
19 6
20 6.5
21 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
29 15
Bảng 3.1. Module bánh răng

Bảng 3.2.

Đề Module
30 1
31 1.25
32 1.5
33 1.75
34 2
35 2.25
36 2.5
37 2.75
38 3
39 3.25
40 3.5
41 3.75
42 4
43 4.25
44 4.5
45 4.5
46 5
47 5.5
48 6
49 6.5
50 7
51 8
Bảng 3.2. Module bánh răng

Bảng 3.3.

  Mã đề d D Z b L
52 23 26 6 6 50
53 26 30 6 6 50
54 28 32 6 7 50
55 32 36 8 6 50
56 36 40 8 7 50
57 42 46 8 8 55
58 46 50 8 9 55
59 52 58 8 10 55
60 11 14 6 3 55
61 13 16 6 3.5 55
62 18 20 6 4 60
63 21 25 6 5 60
64 21 22 6 5 60
65 23 26 6 6 60
66 26 28 6 6 60
67 28 34 6 7 65
68 32 38 8 6 65
69 36 42 8 7 65
70 16 20 10 2.5 65
71 18 23 10 3 65
72 21 26 10 3 70
73 23 29 10 4 70
74 26 32 10 4 70
75 28 35 10 4 70
76 32 40 10 5 70
77 36 45 10 5 75
78 42 52 10 6 75
Bảng 3.3. Thống số hình học của chi tiết

Bảng 3.4.

  Đề A B C D E F G H I R
79 5 13 8 10 6 10 15 18 16 25
80 5 12 9 10 6 11 16 19 17 25
81 5 12 10 10 5 10 15 18 16 24
82 5 12 11 9 5 11 16 19 17 24
83 5 12 12 9 4 12 17 20 18 23
84 5 13 13 9 4 14 18 21 19 23
85 5 13 14 9 3 12 17 20 18 22
86 5 13 15 9 3 14 18 21 19 22
87 5 13 17 8 2 13 19 22 20 21
88 5 13 18 8 2 15 20 23 21 21
89 6 13 8 10 6 14 15 18 16 25
90 6 13 9 10 6 12 16 19 17 25
91 6 13 10 10 5 14 15 18 16 24
92 6 13 11 9 5 13 16 19 17 24
93 6 13 12 9 4 15 17 20 18 23
94 6 13 13 9 4 14 18 21 19 23
95 6 12 14 9 3 12 17 20 18 22
96 6 12 15 9 3 14 18 21 19 22
97 6 12 17 8 2 13 19 22 20 21
98 6 12 18 8 2 15 20 23 21 21
99 5 13 8 10 5 10 15 18 16 24
100 5 12 9 10 5 11 16 19 17 24
101 5 12 10 10 4 12 17 20 18 23
102 5 12 11 9 4 14 18 21 19 23
103 5 12 12 9 3 12 17 20 18 22
104 5 13 13 9 3 14 18 21 19 22
105 5 13 14 9 2 13 19 22 20 21
106 5 13 15 9 2 15 20 23 21 21
107 5 13 17 8 6 14 15 18 16 25
108 5 13 18 8 6 12 16 19 17 25
109 6 13 8 10 5 14 15 18 16 24
110 6 13 9 10 5 13 16 19 17 24
111 6 13 10 10 4 15 17 20 18 23
112 6 13 11 9 4 14 18 21 19 23
113 6 13 12 9 3 12 17 20 18 22
114 6 13 13 9 3 14 18 21 19 22
115 6 12 14 9 2 13 19 22 20 21
116 6 12 15 9 2 15 20 23 21 21
117 6 12 17 8 4 12 17 20 18 23
118 6 12 18 8 4 14 18 21 19 23
119 5 13 8 10 3 12 17 20 18 22
120 5 12 9 10 3 14 18 21 19 22
121 5 12 10 10 2 13 19 22 20 21
122 5 12 11 9 2 15 20 23 21 21
123 5 12 12 9 6 14 15 18 16 25
124 5 13 13 9 6 12 16 19 17 25
125 5 13 14 9 5 14 15 18 16 24
126 5 13 15 9 5 13 16 19 17 24
127 5 13 17 8 4 15 17 20 18 23
128 5 13 18 8 4 14 18 21 19 23
129 6 13 8 10 3 12 17 20 18 22
130 6 13 9 10 3 14 18 21 19 22
131 6 13 10 10 2 13 19 22 20 21
132 6 13 11 9 2 15 20 23 21 21
133 6 13 12 9 6 10 15 18 16 25
134 6 13 13 9 6 11 16 19 17 25
135 6 12 14 9 5 10 15 18 16 24
136 6 12 15 9 5 11 16 19 17 24
137 6 12 17 8 2 13 19 22 20 21
138 6 12 18 8 2 15 20 23 21 21

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

[sociallocker id=”19555″] Tải Xuống Tại Đây [/sociallocker]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here