Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan:BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ DỤNG CỤ CẮT
[toc]
[pdfviewer width=”800px” height=”1000px” beta=”true/false”]http://hotroontap.com/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%80I-T%E1%BA%ACP-L%E1%BB%9AN-C%C6%A0-K%E1%BA%BET-C%E1%BA%A4U.pdf[/pdfviewer]
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU
A:SỐ LIỆU TÍNH TOÁN:
| KÍ | KÍCH THƯỚC | TẢI TRỌNG | |||||
| HIỆU | L1(m) | L2(m) | h(m) | k | q(kN/m) | P(kN) | M(kNm) |
| 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 60 | 150 |
B:ĐỀ BÀI
B
C
D
A
C:TÍNH HỆ SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
1:Bậc siêu tĩnh:
n=1
2:Chọn hệ cơ bản:
C
B
A
3:Hệ phương trình chính tắc
| X | 1 | X | 2 | 0 | ||||||||||
| 11 | 12 | 1P | ||||||||||||
| X | X | |||||||||||||
| 21 | 1 | 22 | 2 | 2P | 0 | |||||||||
4:Xác định hệ số và số hạng tự do
B C
A
M1
Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3
D
D
2
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
| B | C | D |
M2
| B | C | D |
A
Mop
| 11 M1 M1 | ||||||||||||||||||
| 1 3 3 | 2 | 1 3 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| EJ | 2 | 3 | EJ | 2 | 3 | EJ | ||||||||||||
22 M 2 M 2
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 3 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
| 1 | 10 10 | 2 | 10 10 3 10 | 1900 | ||||||||||||||||||
| EJ | 2 | 3 | 3EJ | |||||||||||||||||||
| 12 21 | ||||||||||||||||||||||
| M1 M 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 3 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2 | EJ | |||||||||||||||||||||
| EJ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 3 | 2 | 1 | 3 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M o | 189 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ | 3 | EJ | 2 | EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | 1 | 3 10 150 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | M | 2 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | EJ | EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:Giải hệ phương trình chính tắc: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | X | 45 | X | 108 | X | 14.304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ | EJ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ | 8.1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | X | 1900 | X | 4500 | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3EJ | EJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:Vẽ biểu đồ nội lực
- M1 X1 M 2 X 2 M Po
- Biểu đồ mômen
B C
D
A
M
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 4 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
- Biểu đồ lực cắt:
B
A
C D
Q
- Biểu đồ lực dọc:
B C D
A
N
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 5 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
*)Tính chuyển vị tại K:
B C K
A
Mk
| K | 3 | 2 110 .874 3 3 68.784 | 435.798 | |||||||||||
| M | K | M | m | |||||||||||
| 6EJ | EJ | |||||||||||||
| Điểm K chuyển vị sang phải một đoạn: K = | 435.798 | |||||||||||||
| EJ | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 6 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
D:TÍNH HỆ SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VỊ
1:Bậc siêu động
n=2
2:Hệ cơ bản
B C
D
A
hcb
3:Hệ phương trình chính tắc:
| r | z r z | 2 | R | 0 | |||||
| 11 | 1 | 12 | 1P | ||||||
| r | z r z | 2 | R | 0 | |||||
| 21 | 1 | 22 | 2P | ||||||
4:Hệ số và số hạng tự do:
B
C
D
A
M1
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 7 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
B C
I
A
M2
| B | C | |||||||||||||||||||||||||
II
A
Mop
nút D ở biểu đồ M1
=>r 3 4 EJ 49EJ
| 11 | ||||||||
| 10 | 3 | 30 | ||||||
Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3
D
I
D
II
8
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
Tách nút D ở biểu đồ M 2
2
=> r12 r21 3 EJ
Xét mặt cắt I-I ở biểu đồ M 2
B
5
=>r22 9 EJ
Tách nút D ở biểu đồ M op
=>r1p M 150
Xét mặt cắt II-II ở biểu đồ M op
B
=>r2 p P 3 63
C
D
C
D
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 9 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
Thế vào phương trình ta có :
| 49EJ | 2EJ | 270.72 | |||||||||||||||
| z | z | 2 | 150 0 | z | |||||||||||||
| 30 | 3 | EJ | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ==> | 2EJ | 5EJ | ==> | 438.264 | |||||||||||||
| z | z | 63 0 | z | 2 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 9 | 2 | EJ | |||||||||||||
- Nội lực :
M M1 z1 M 2 z2 M Po
- Biểu đồ mômen:
B C
D
A
M
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 10 |
Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan
*) Nhận xét: Ta thấy ở 2 biểu đồ mômen ở 2 trường hợp sự sai lệch không đáng kể(<5%)
*) Chuyển vị tại K:
| K chuyển vị sang phải một đoạn: K2 = | 438.264 | |||
| EJ | ||||
| *) Độ sai lệch : | K2 K1 | 0.5% (thỏa mãn) | ||
| K1 | ||||
| Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 | 11 |

Leave a Reply