Phác Đồ Điều Trị Võng Mạc Tiểu Đường
| Tổn thương VM | Đánh giá | Láser | Theo dõi | ||
| FA | Hinh màu | Tái chỗ | Quang đông | Tháng | |
| Không TS nhẹ | |||||
| • Không phù HĐ | Không | Thỉnh thỏang | Không | Không | 12 |
| • Phù HĐ | Thỉnh thỏang | Chụp | Không | Không | 4-6 |
| • Phù HĐ rõ | Chụp | Chụp | Cô | Không | 2 – 4 |
| Không TS T-B | |||||
| • Không phù HĐ | |||||
| • Phù HĐ | Thỉnh thỏang | Chụp | Không | Không | 6-8 |
| • Phù HĐ rõ | Chụp | Chụp | Cô | Không | 2-4 |
| Không TS nặng | |||||
| • Không phù HĐ | Không | Chụp | Không | Hiểm | 3-4 |
| • Phù HĐ | Thỉnh thoảng | Chụp | Cô thể | Có thể sau khi đt phù HĐ | 2-3 |
| • Phù HĐ rõ | Chụp | Chụp | Cô | Có thể sau khi đt phù HĐ | 2-3 |
| TS nhẹ và T-B | |||||
| • Không phù HĐ | Không | Chụp | Không | Thỉnh thoảng | 2-3 |
| • Phù HĐ | Thỉnh thoảng | Chụp | Thỉnh thỏang | Có thể sau khi đt phù HĐ | 2-3 |
| • phù HĐ rõ | Chụp | Chụp | Laser | Có thể sau khi đt phù HĐ | 2-3 |
| TS cõ nguy cơ cao | |||||
| • Không phù HĐ | Không | Chụp | Không | Laser | 2-3 |
| • phù HĐ | Chụp | Chụp | Laser | Laser | 1-2 |
| • phù HĐ rõ | Chụp | Laser | Laser | 1-2 | |
| Chữ ký | Người soạn thảo | Người kiểm tra | Người giám sát | Người phê duyệt |
| Họ và tên | BS Trần Huy Hoàng | BS. Trần Huy Hoàng | BS. Bùi.t.Thu Hương | BS. Trần Anh Tuấn |
| Chức danh | BS Trưởng Khoa | BS Trưởng khoa | TP.KHTH | GIÁM ĐỐC |


Leave a Reply