ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng Hải: Đề Cương VIMARU
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan: Đề thi tuyển dụng Ngân hàng Quân đội
Mục Lục
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN NĂM 2011
ĐỀ SỐ 1
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – THÁNG 12/2010
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ Môn thi: TOÁN HỌC – Khối A, B
Thời gian: 180 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu I:
x 2
Cho hàm số y C .
- Khảo sát và vẽ C .
- Viết phương trình tiếp tuyến của C , biết tiếp tuyến đi qua điểm A 6;5 .
Câu II: |
|
|
|||||
1. Giải phương trình: cos x cos3x 1 2 sin | 2x | . | |||||
4 | |||||||
x3 y3 1
- Giải hệ phương trình:
x2 y 2xy2 y3 2
Câu III:
- dx
Tính I
cos2 x 1 e 3x
4
Câu IV:
Hình chóp tứ giác đều SABCD có khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 2. Với giá trị nào của góc giữa mặt bên và mặt đáy của chóp thì thể tích của chóp nhỏ nhất?
Câu V:
Cho a,b,c 0 : abc 1. Chứng minh rằng:
1 | 1 | 1 | 1 | ||
a b 1 b c 1 c a 1
Câu VI:
- Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A 1;0 ,B 2;4 ,C 1;4 ,D 3;5 và đường
thẳng d : 3x y 5 0 . Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau.
- Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng sau:
x | y 1 | z 2 | x 1 2t | |||||||
d1 | : | ; | d | 2 : y 1 t | ||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
z 3 |
Câu VII:
Tính: | A | 2 0 C 02010 | 21 C12010 | 2 2 C 20102 | 2 3 C 32010 | … | 2 2010 C20102010 | |||
1.2 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 2011.2012 |
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 2
Câu I:
- a) TXĐ: \\ 2
- Sự biến thiên của hàm số: -) Giới hạn, tiệm cận:
+) lim y , lim y x 2 là tiệm cận đứng.
x 2 x 2
+) lim y lim y 1 y 1 là tiệm cận ngang.
x x
-) Bảng biến thiên :
4
y’ 0 x 2
x 2 2
- c) Đồ thị :
-) Đồ thị cắt Ox tại 2;0 , cắt Oy tại 0; 1 , nhận I 2;1 là tâm đối xứng.
- Phương trình đường thẳng đi qua A 6;5 là d : y k x 6 5 .
- tiếp xúc (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm :
k x 6 5 | x 2 | 4 | x 6 | 5 | x 2 | |||||||||||||||||||||||
x 2 | 2 | x 2 | ||||||||||||||||||||||||||
x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
kx 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
k | x 2 | 2 | Suy ra có | |||||||||||||||||||||||||
4 x 6 5 x 2 2 | x 2 x 2 | 4x2 24x 0 | x 0;k 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
k | k | x 6;k | ||||||||||||||||||||||||||
x 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
x 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 tiếp tuyến là : d1 : y x 1; | d2 : y | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 2 |
Câu II:
1. cos x cos3x 1 2 sin | 2x | |||||
4 | ||||||
2cos xcos 2x 1 sin 2x cos2x
2cos2 x 2sin x cos x 2cos x cos2x 0 cos x cos x sinx cos2x 0
cos x cos x sinx 1 sinx cosx 0
xk
cos x 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
cos x sinx 0 | x | k | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
1 sinx cosx 0 | sin | x | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
x | k | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
x | k | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
x | k | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
x | k | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
x | k2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | x k2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
x | k2 | ||||||||||||||||||||||||
4 4
1 3 | 1 13 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x | 2 x y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | y x | y x | x y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 x | y | x y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xy 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | x | y | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | x y 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | x y 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 2, y2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x2, y 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | x |
Câu III:
1 | xdx | 1 | 1 | d x2 | 1 | 1 | dt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 4 x 2 1 | 2 | x 2 2 x 2 1 | 2 | t 2 t 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | dt | 1 | 3 | du | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 2 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt u | 3 | 3 | dy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tan y, y | ; | du | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | cos | 2 | y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 1 | y | ;u | 3 | y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | dy | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | dy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
2 | 2 | 1 tan | 2 | y | 3 | 6 3 |
cos | y | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câu IV:
Gọi M, N là trung điểm BC, AD, gọi H là hình chiếu vuông góc từ N xuống SM. Ta có:
SMN , d A; SBC d N; SBC NH 2
MN | NH | 2 | SMN2 | 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
sin2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sin | sin | ABCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
SI MI.tan | tan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
cos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1 | 4 | 1 | 4 | H | |||||||||||||||||||||||||||
sin 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SABCD | 3 | cos 3.sin 2 .cos | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||
sin 2 . sin 2 .2cos2 | sinsin | 2cos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sin 2 .cos | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V | min sin2 .cos max | |||||||||||||||||||||||||||||||
SABCD |
1
sin2 2cos2 cos
Câu V:
Ta có:
a b 3a 3b 3a 2 3ab 3b 2 3ab 3a 3b
a b 1 3ab 3a 3b 1 3ab 3a 3b 3abc 3ab 3a 3b 3c Tương tự
1 | 1 | 3 | c | |||||||||||||||||
a b 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | a | b | c | |||||||||||||||
ab | a | b | c | |||||||||||||||||
suy ra OK! |
Câu VI:
- Giả sử M x;y d 3x y 5 0.
AB 5, CD | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
AB 3;4 nAB 4;3 PT AB : 4x 3y 4 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CD 4;1 nCD 1; 4 PT CD : x 4y 17 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMAB SMCD AB.d M;AB CD.d M;CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
4x 3y 4 | x 4y 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 4x 3y 4 | x 4y 17 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3x y 5 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4x 3y 4 | x 4y 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
3x | y 5 0 | |||||||||
3x 7y 21 0 M | 7 | ;2 | ,M | 9; 32 | ||||||
2 | ||||||||||
3x y 5 0 | 1 | 3 | ||||||||
5x y 13 0 | ||||||||||
- Gọi M d1 M 2t;1 t; 2 t , N d2 N 1 2t ‘;1 t ‘;3 MN 2t 2t’ 1;t t’; t 5
0 | 2 | 2t | 2t’ 1 t t’t 5 0 | ||||
MN.u | 1 | ||||||
2 | 2t | 2t’ 1 t t’ 0 | |||||
MN.u | 1 | 0 | |||||
6t 3t ‘ 3 0 | |||||||
t t ‘ 1 |
3t 5t ‘ 2 0
M 2;0; 1 , N 1;2;3 ,MN 1;2;4 PT MN : x 2 y z 1
1 2 | 4 | |||||||||
Câu VII: | ||||||||||
A | 2 0 C 20100 | 21 C12010 | 2 2 C 20102 | 2 3 C 32010 | … | 2 2010 C20102010 | ||||
3 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 2011 |
Ta có:
1 | k | 2 k C2010k | 2 k 2010! | 2 k 2010! | |||||||||||||||||||||||
k 1 | k! 2010 k ! k 1 | k 1 ! 2010 k ! | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 k 2011! | 1 | 2 k 1 C2011k1 | ||||||||||||||||||||||||
4022 | |||||||||||||||||||||||||||
2011 k 1 ! 2011 k 1 ! | |||||||||||||||||||||||||||
A | 1 | 2 1 | C12011 2 2 | C 20112 … 2 2011 C20112011 | |||||||||||||||||||||||
4022 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | C2011 | ||||||||||||||||||||||||
4022 | 2011 |