Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng Hải: Đề Cương VIMARU
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan:BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mục Lục
- bài tập nguyên lý kế toán
- Bài 1 : Tạ i 1 doanh nghiệ p sả n xuấ t vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu :
- BÀI 2
- bài 3
- Bài 4:
- Bả ng cân đối kế toán
- Đơn vị tính: 1000đ
- Bài 5 : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- BÀI 6: Lậ p bả ng cân đối kế toán
- Bài 7:
- Bảng cân đối kế toán cuối kỳ
- Bài 8:
- bài 9 :
- Bài 10: + Bả ng cân đối kế toán vào ngày 31/12/20×2 cua Doanh Nghiệp :
- Câu 11 : Bả ng báo cáo kế t quả hoạ t động kinh doanh
- Bài 12:
- Bài 13 :
- Bài 14:
- Bài 16: đơn vị tính: đồng.
- Bài 17: đơn vị tính : đồng.
- Bài 18:
- Bài 19:
- Bài 20:
- Bài 21:
- Bài 22:
- BÀI 23 :
- Bài 24 : Mở tài khoản tổng hợp, TK “ Phải thu của khách hàng”:
- Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập nguyên lý kế toán
bài tập nguyên lý kế toán
Bài 1 : Tạ i 1 doanh nghiệ p sả n xuấ t vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu :
Đơn vị tính : triệ u đồng
Tài sản | Nguồn vốn | |||||
1. | Máy móc thiế t bị | 600 | 1. | Vay dài hạn | 188 | |
2. | Phụ tùng thay thế | 1 | 2. | Phả i trả người bán | 6 | |
3. | Nguyên vậ t liệu chính | 38 | 3. | Quỹ đầ u tư phát triển | 4 | |
4. | Phả i thu của khách hàng | 3 | 4. | Phả i trả công nhân viên | 1 | |
5. | Tiề n mặt | 2 | 5. | Vay ngắ n hạn | 45 | |
6.Nhiên liệu | 1 | 6. | Nguồn vốn kinh doanh | 1500 | ||
7.Tạ m ứng | 0,5 | 7. | Quỹ phúc lợi | 4 | ||
8. | Cầ m cố,ky quỹ , ký cược ngắn | Phả i nộp cho nhà nước | ||||
hạn | 1,5 | 8. | 2 | |||
9. | Sả n phẩ m dở dang | 3 | 9. | Các khoả n phả i trả khác | 3 | |
Các loạ i chứng khoán | 10. Nguồn vốn xây dự ng cơ | |||||
10. | 8 | bản | 20 | |||
11. | Kho tàng | 150 | 11. Quỹ khen thưởng | 3 | ||
12. | Vậ t liệ u phụ | 5 | 12. Lợi nhuậ n chưa phân phối | 15 | ||
13. | Thành phẩm | 14 | 13. Quỹ dự phòng tài chính | 9 | ||
14. | Phương tiệ n vậ n tải | 120 | ||||
15. | Bằ ng phát minh sáng chế | 80 | ||||
16. | Nhà xưởng | 300 | ||||
17. | Các loạ i phải thu khác | 3 | ||||
18. | Hồ chứa nước | 50 | ||||
19. | Quyề n sử dụ ng đất | 230 | ||||
20. | Các loạ i công cụ , dụ ng cụ | 20 | ||||
21. | Xây dựng cơ bả n dở dang | 8 | ||||
22. | Hàng đang gửi bán | 12 | ||||
23. | Tiề n gửi ngân hàng | 140 | ||||
24. | Hàng mua đi đường | 10 | ||||
TỔNG CỘNG : | 1800 | TỔNG CỘNG : | 1800 |
BÀI 2 |
|
|
|
TÀI SẢN | SỐ TIỀN | NGUỒN VỐN | SỐ TIỀN |
Nhà cửa | 1.200 | Vay dài hạ n | 600 |
Xe tải | 1.800 | Nguồn đầ u tư xây dự ng cơ bản | 750 |
Nguyên vậ t liệu chính | 500 | Quỹ đầ u tư phát triển | 130 |
Tiề n mặt | 210 | Phả i trả công nhân viên | 100 |
Bằ ng phát minh sang chế | 350 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 300 |
Nhiêu liệ u | 620 | Phả i tr ả cho người bán | 230 |
Công cụ dụ ng cụ | 80 | Nguồn vốn KD | 7.500 |
Tạ m ứng | 90 | Lợi nhuậ n chưa pp | X=1.880 |
Sả n phẩ m dở dang | 420 | Thuế và các khoả n phả i nộp cho | 240 |
nhà nước | |||
Hàng mua đang đi đường | 150 | Vay ngắ n hạn | 140 |
Tiề n đang chuyển | 70 | ||
Phả i thu khách hàng | 100 | ||
Tiề n gửi ngân hàng | 800 | ||
Hàng gửi bán | 300 | ||
Đầ u tư tài chính n/hạn | 160 | ||
Xây dựng cơ bả n dở dang | 790 | ||
Kho tàng | 570 | ||
Máy móc thiế t bị | 1.430 | ||
Phải thu khác | 450 | ||
Thành phẩ m | 280 | ||
Tài sả n cố định khác | 1.500 | ||
Tổng | 11.870 | Tổng | X+9.990 |
Ta có: Tổng TS= TỔng NGUỒn Vốn 11.870=x+9.990 ta có x=1.880
|
bài 3 |
|
|
|
|
|
|
|
đơn giá : triệ u đồng | ||||||||
tài sản | nguồn vốn | |||||||
1.tiề n gửi ngân hàng | 540 | 1.quỹ khen thưởng phúc lợi | 160 | |||||
2.tiề n mặt | 2.nguồn vốn đầ u tư XD cơ | |||||||
700 | bản | 560 | ||||||
3.nguyên vậ t liệu chính | 482 | 3.vay ngắ n hạn | 492 | |||||
4.hàng đang đi đường | 148 | 4.quỹ đầ u tư phát triển | 240 | |||||
5.phả i thu của khách hàng | 5.thuế và các khoả n phải | |||||||
120 | nộp | 180 | ||||||
6.thành phẩm | 86 | 6.nguồn vốn kinh doanh | X | |||||
7.tạ m ứng | 79 | 7.phả i trả người bán | 200 | |||||
8.Máy dệt | 890 | 8.phả i trả công nhân viên | 60 | |||||
9.xe du lịch | 200 | 9.phả i trả khác | 40 | |||||
10.phụ tùng thay thế | 75 | 10.lợi nhuậ n chưa phân phối | Y | |||||
11.vậ t liệ u phụ | 60 | |||||||
12.nhãn hiệu hàng hóa | 600 | |||||||
13.bằ ng phát minh sáng chế | 430 | |||||||
14.công cụ, dụ ng cụ | 150 | |||||||
15.xây dựng cơ bả n dở | ||||||||
dang | 430 | |||||||
16.sả n phẩ m dở dang | 580 | |||||||
17.máy nhuộm | 1.300 | |||||||
18.tài sản cố định khác | 2.500 | |||||||
19.nhiên liệu | 140 | |||||||
20.phải thu khác | 230 | |||||||
tổng cộng | 9740 | tổng cộng | ||||||
Tổng tài sản | : 9740 | |||||||
Tổng nguồn vồn : 1932 + X +Y | ||||||||
Ta có | : 9740 = 1932 + X | |||||||
+Y. | ||||||||
Theo đề ta lại có : X = 15Y
Gải hệ phương trình ta được X = 7320 , Y = 488.
|
Bài 4: |
Bả ng cân đối kế toán |
Đơn vị tính: 1000đ |
|
|
|
||||||
Tài sản | Số tiền | Ngu ồn vốn | Số tiền | |||||||||
1. | tiề n mặt | 25000 | 1. | phả i trả người bán | 289000 | |||||||
tiề n gửi ngân hàng | 300000 | nguồn vốn kinh | 600000 | |||||||||
2. | 150000 | 2. | ||||||||||
3. quyề n sử dụ ng đất | 260000 | doanh | ||||||||||
154000 | ||||||||||||
4. | nhà xưởng | |||||||||||
5. máy móc, thiế t bị | ||||||||||||
Tổng tài sản | 889000 | Tổng nguồn vốn | 889000 | |||||||||
|
Bài 5 : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN |
|
|
|
|
|
|
|||||
Đơn vị tính: 1.000 | ||||||||||||
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền | |||||||||
Nguyên vậ t liệu | 100.000 | Quỹ đầ u tư phát triển | 70.000 | |||||||||
Tiề n gửi ngân hàng | 60.000 | Vay ngắ n hạn | 35.000 | |||||||||
Dụng cụ quản lý | 20.000 | Khoả n phả i trả người bán | 15.000 | |||||||||
Tiề n mặt | 10.000 | Quỹ dự phòng tài chính | 17.000 | |||||||||
Thành phẩm | 40.000 | Vay dài hạ n ngân hàng | 108.000 | |||||||||
Khoả n phả i thu người mua | 22.000 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản | 47.000 | |||||||||
Nhà xưởng kho tàng | 86.000 | Thuế chư a nộp | 29.000 | |||||||||
Giá trị sả n phẩ m dở dang | 30.000 | Nguồn vốn kinh doanh | 319.000 | |||||||||
Máy móc thiế t bị động lực | 130.000 | Các khoả n phả i trả cho CNV | 18.000 | |||||||||
Máy móc thiế t bị khác | 110.000 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 15.000 | |||||||||
Khoả n ứng trước cho người bán | 8.000 | Khoả n ứng trước của người mua | 50.000 | |||||||||
Nhiên liệu | 14.000 | |||||||||||
Tạ m ứng | 5.000 | |||||||||||
Nhà văn phòng | 38.000 | |||||||||||
Tổng tài sản | 723.000 | Tổng nguồn vốn | 723.000 | |||||||||
BÀI 6: Lậ p bả ng cân đối kế toán |
|
|
|
|
|
|
||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | ||||||||||
Đơn vị tính: 1000đ | ||||||||||
Tài sả n | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền | |||||||
Tài sả n cố định | 45.000 | Nguồn vốn kinh doanh | 50.000 | |||||||
Nguyên vậ t liệu | 5.000 | Quỹ đầ u tư phát triển | 15.000 | |||||||
Hàng hóa | 30.000 | Nguồn vốn đầ u tư XD xơ | 6.000 | |||||||
Công cụ dụ ng cụ | 1.000 | bản | 4.000 | |||||||
Tiề n mặt | 2.000 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10.000 | |||||||
Tiề n gửi ngân hàng | 14.000 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 5.000 | |||||||
Phả i thu ở người mua | 5.000 | Hao mòn tài sả n cố định | 9.000 | |||||||
Nhiên liệu | 500 | Vay ngắ n hạn ngân hàng | 6.000 | |||||||
Phụ tùng thay thế | 500 | Phả i trả người bán | ||||||||
Phải thu khác | 2.000 | |||||||||
Tổng tài sản | 100.000 | Tỏng nguồn vốn | 100.000 | |||||||
Bài 7: |
Bảng cân đối kế toán cuối kỳ |
|
|
|
||||||
(Đơn vị tính:1000đ) | ||||||||||
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền | |||||||
Tiền mặt | 4.000 | Vay ngắ n hạn | 18.000 | |||||||
Tiền gửi ngân hàng | 6.000 | Phải trả người bán | 17.000 | |||||||
Phải thu người mua | 4.000 | Nguồn vốn kinh doanh | 75.000 | |||||||
Nguyên liệu, vật liệu | 6.000 | Lợi nhuận chưa phân phối | 5.000 | |||||||
Hàng hóa | 35.000 | |||||||||
Tài sản cố định | 60.000 | |||||||||
Tổng tài sản | 115.000 | Tổng nguồn vốn | 115.000 | |||||||
Bài 8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bả ng cân đối kế toán của doanh nghiệp: | ||||||||||
Đơn vị tính: ngàn đồng. | ||||||||||
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền | |||||||
1. TSCĐHH | 540.000 | 1. Nguồn vốn kinh doanh | 800.000 | |||||||
2. Tiền gửi ngân hàng | 260.000 | |||||||||
Tổng cộng | 800.000 | Tổng cộng | 800.000 |
|
bài 9 : |
|
|
|
|
Bả ng | cân đối kế toán : | ||||
Đơn vị : đồng. | |||||
Tài sản | Số tiền | Nguồn vốn | Số tiền | ||
1.TGNH “112” | 220.000.000 | 1.NVDTXDCB | 800.000.000 | ||
2.TSCDHH “221” | 540.000.000 | 2.PTNB | 5.000.000 | ||
3.NVL | 25.000.000 | ||||
4.TM | 5.000.000 | ||||
5.CC,DC | 15.000.000 | ||||
TỔNG CỘNG | 805.000.000 | TỔNG CỘNG | 805.000.000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Bài 10: + Bả ng cân đối kế toán vào ngày 31/12/20×2 cua Doanh Nghiệp : |
|||||
( đơn vị : ngàn đ ồng ) | ||||||
Tài sản | Số tiền | Vốn | Số tiền | |||
Tiề n mặt | 500 | Vay ngắ n hạn | 3,000 | |||
Nguyên vậ t liệ u | 4,500 | Phả i tr ả người bán | 1,800 | |||
Công cụ, dụ ng cụ | 1,500 | Nguồn vốn kinh doanh | 52,000 | |||
Phải thu khách hàng | 1,000 | Phả i nộp cho nhà nước | 1,000 | |||
Tài sả n cố định | 50,000 | Quỷ đầ u tư phát triển | 2,500 | |||
Sả n phẩ m dở dang | 2,000 | Phả i trả khác | 500 | |||
Tiề n gửi ngân hàng | 8,000 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 2,500 | |||
Tạ m ứng | 500 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,500 | |||
Thành phẩm | 3,000 | Phả i trả công nhân viên | 200 | |||
Phả i thu khác | 1,000 | Vay dài hạn | 7,000 | |||
Tổng số tiền | 72,000 | Tổng số tiền | 72,000 | |||
+ Bả ng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp vụ 1 t ới 4: | ||||||
( đơn vị : ngàn đ ồng ) | ||||||
Tài sản | Số tiền | Vốn | Số tiền | |||
Tiề n mặt | 1,600 | Vay ngắ n hạn | 3,000 | |||
Nguyên vậ t liệ u | 7,000 | Phả i tr ả người bán | 1,800 | |||
Công cụ, dụ ng cụ | 1,500 | Nguồn vốn kinh doanh | 52,000 | |||
Phải thu khách hàng | 200 | Phả i nộp cho nhà nước | 1,000 | |||
Tài sả n cố định | 50,000 | Quỷ đầ u tư phát triển | 2,500 | |||
Sả n phẩ m dở dang | 2,000 | Phả i trả khác | 500 | |||
Tiề n gửi ngân hàng | 4,300 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 2,500 | |||
Tạ m ứng | 1,400 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1,500 | |||
Thành phẩm | 3,000 | Phả i trả công nhân viên | 200 | |||
Phả i thu khác | 1,000 | Vay dài hạn | 7,000 | |||
Tổng số tiền | 72,000 | Tổng số tiền | 72,000 |
+ Bả ng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp v ụ 5t ới 8: | ||||
( đơn vị | : ngàn đ ồng ) | |||
Tài sản | Số tiền | Vốn | Số tiền | |
Tiề n mặt | 1,600 | Vay ngắ n hạn | 5,300 | |
Nguyên vậ t liệ u | 7,000 | Phả i tr ả người bán | 0 | |
Công cụ, dụ ng cụ | 1,500 | Nguồn vốn kinh doanh | 53,000 | |
Phải thu khách hàng | 200 | Phả i nộp cho nhà nước | 1,000 | |
Tài sả n cố định | 50,000 | Quỷ đầ u tư phát triển | 1,500 | |
Sả n phẩ m dở dang | 2,000 | Phả i trả khác | 0 | |
Tiề n gửi ngân hàng | 4,300 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 1,000 | |
Tạ m ứng | 1,400 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3,000 | |
Thành phẩm | 3,000 | Phả i trả công nhân viên | 200 | |
Phả i thu khác | 1,000 | Vay dài hạn | 7,000 | |
Tổng số tiền | 72,000 | Tổng số tiền | 72,000 | |
+ Bả ng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp v ụ 9 tới 12: | ||||
( đơn vị | : ngàn đ ồng ) | |||
Tài sản | Số tiền | Vốn | Số tiền | |
Tiề n mặt | 2,600 | Vay ngắ n hạn | 6,300 | |
Nguyên vậ t liệ u | 7,000 | Phả i tr ả người bán | 800 | |
Công cụ, dụ ng cụ | 2,300 | Nguồn vốn kinh doanh | 69,000 | |
Phải thu khách hàng | 200 | Phả i nộp cho nhà nước | 1,000 | |
Tài sả n cố định | 76,000 | Quỷ đầ u tư phát triển | 1,500 | |
Sả n phẩ m dở dang | 2,000 | Phả i trả khác | 0 | |
Tiề n gửi ngân hàng | 4,300 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 1,000 | |
Tạ m ứng | 1,400 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3,000 | |
Thành phẩm | 3,000 | Phả i trả công nhân viên | 200 | |
Phả i thu khác | 1,000 | Vay dài hạn | 17,000 | |
Tổng số tiền | 99,800 | Tổng số tiền | 99,800 | |
+ Bả ng cân đối kế toán mới sau khi phát sinh nghiệp v ụ 13 tới 16 : | ||||
( đơn vị : ngàn đồng ) | ||||
Tài sản | Số tiền | Vốn | Số tiền | |
Tiề n mặt | 1,900 | Vay ngắ n hạn | 6,300 | |
Nguyên vậ t liệ u | 7,000 | Phả i tr ả người bán | 800 | |
Công cụ, dụ ng cụ | 2,300 | Nguồn vốn kinh doanh | 69,000 | |
Phải thu khách hàng | 200 | Phả i nộp cho nhà nước | 200 | |
Tài sả n cố định | 76,000 | Quỷ đầ u tư phát triển | 1,500 | |
Sả n phẩ m dở dang | 2,000 | Phả i trả khác | 0 | |
Tiề n gửi ngân hàng | 3,500 | Lợi nhuậ n chư a phân phối | 1,000 | |
Tạ m ứng | 1,400 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 2,500 | |
Thành phẩm | 3,000 | Phả i trả công nhân viên | 0 | |
Phả i thu khác | 1,000 | Vay dài hạn | 17,000 | |
Tổng số tiền | 98,300 | Tổng số tiền | 98,300 |
|
Câu 11 : Bả ng báo cáo kế t quả hoạ t động kinh doanh |
|
|
|||||||
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH | DOANH | |||||||||
Tháng 12/20×1 | Đơn vị tính : Đồng | |||||||||
Chỉ tiêu | Tháng 12/ 20×1 | |||||||||
1.Doanh thu bán hàng và cung cấ p dịch vụ | 23.500.000 | |||||||||
2.Các khoả n giả m trừ | 2.184.000 | |||||||||
3.Doanh thu thuầ n về bán hàng và cung cấ p dịch vụ | 21.316.000 | |||||||||
4.Gía vốn hàng hóa | 18.000.000 | |||||||||
5.Lợi nhuậ n gọp về bán hàng và cung cấ p dịch vụ | 3.316.000 | |||||||||
6.Doanh thu hoạ t động tài chính | 2.000.000 | |||||||||
7.Chi tài chính | 800.000 | |||||||||
8.Chi phí bán hàng | 800.000 | |||||||||
9.Chi phí quả n lí doanh nghiệp | 1.000.000 | |||||||||
10.Lợi nhuậ n thuầ n hoạ t động kinh doanh | 2.716.000 | |||||||||
11.Thu nhập khác | 1.000.000 | |||||||||
12.Chi phí khác | 600.000 | |||||||||
13.Lợi nhuận khác | 400.000 | |||||||||
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 3.716.000 | |||||||||
15.Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành | 1.040.480 | |||||||||
16.Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại | 3.568.320 | |||||||||
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | ||||||||||
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu | ||||||||||
|
Bài 12: |
TK” Nguyên liệu, vật liệu” | ||||||||
Nợ | Có | |||||||||
DĐK : 10.000.000 | ||||||||||
(1) 20.000.000 | 15.000.000(3) | |||||||||
(2) | 4.000.000 | 12.000.000(4) | ||||||||
(5) | 8.000.000 | 6.000.000(6) | ||||||||
SPP: 32.000.000 | 33.000.000 | |||||||||
DCK: 9.000.000 | ||||||||||
Bài 13 : |
||||||||||||||
Đơn vị: đồng | ||||||||||||||
TÀI KHOẢN TIỀ N MẶT | ||||||||||||||
Nợ | TK 111 | Có | ||||||||||||
SD | 20.000.000 | |||||||||||||
(1) 10.000.000 | 15.000.000 (2) | |||||||||||||
(4) 25.000.000 | 5.000.000 (3) | |||||||||||||
(6) | 8.000.000 | 10.000.000 (5) | ||||||||||||
24.000.000 (7) | ||||||||||||||
PS | 43.000.000 | 54.000.000 | ||||||||||||
SD | 9.000.000 | |||||||||||||
. | ||||||||||||||
Bài 14: |
||||||||||||||
Đơn vị tính: 1000đ | ||||||||||||||
Nợ | TK 331 | Có | ||||||||||||
30.000 | ||||||||||||||
10.000 (1) | ||||||||||||||
(3) 20.000 | 2.000 (2) | |||||||||||||
5.000 (4) | ||||||||||||||
(6) 10.000 | ||||||||||||||
(7) 4.000 | 13.000 | |||||||||||||
Bài 15: (đơn vị tính: nghìn đồng) | ||||||||||||||
Định khoản: | ||||||||||||||
1.khách hàng trả nợ 10.000 bằ ng tiề n gửi ngân hàng. | ||||||||||||||
Nợ TK 112 “tiề n gửi ngân hàng” : | 10.000 | |||||||||||||
Có TK 131 “phả i thu khách hàng”: | 10.000 | |||||||||||||
2.Nhậ p kho vậ t liệ u 8.000 được trả bằ ng tiề n mặt. | ||||||||||||||
Nợ TK 152 “nguyên liệ u, vậ t liệu” : | 8.000 | |||||||||||||
Có TK 111 “tiề n mặt” : | 8.000 | |||||||||||||
3.Được cấ p 1 tài sả n cố | định hữu hình nguyên giá 12.000. | |||||||||||||
Nợ TK 211 “ TSCĐHH” : | 12.000 |
Có TK 411 “ nguồn vốn KD”: | 12.000 | |
4. Chi tiề n mặ t tạ m ứng cho nhân viên mua hàng 5.000. | ||
Nợ TK 141 “ tạ m ứng”: | 5.000 | |
Có TK 111 “tiề n mặt”: | 5.000 | |
5. Mua hàng hóa nhậ p kho trị giá 20.000 chư a trả tiề n người bán. | ||
Nợ TK 156 “hàng hóa”: | 20.000 | |
Có TK 331 “phả i trả người bán”: | 20.000 | |
6.Vay ngắ n hạ n 20.000 để trả nợ người bán. | ||
Nợ TK 331 “phả i trả người bán”: 20.000 | ||
Có TK 311 “vay ngắ n hạn”: | 20.000 | |
7.Khách hàng trả nợ bằ ng tiề n mặt 5.000 | ||
Nợ TK 111 “tiề n mặ t”: | 5.000 | |
Có TK 131 “ phả i thu của KH”: | 5.000 | |
8.Chi tiề n mặ t 1.000 để trả khoả n phả i trả khác. | ||
Nợ TK 338 “phả i trả khác”: 1.000 | ||
Có TK 111 “tiề n mặt”: | 1.000 | |
9.Đem tiề n mặ t gửi vào ngân hàng 10.000 | ||
Nợ TK 112 “ tiề n g ửi ngân hàng”: 10.000 | ||
Có TK 111 “tiề n mặt”: | 10.000 | |
10. Chi tiề n mặ t trả lương công nhân viên 18.000 | ||
Nợ TK 3341 “ phả i trả lương CNV”: 18.000 | ||
Có TK 111 “tiề n mặt”: | 18.000 | |
11. Mua công cụ , dụng cụ nhậ p kho trị giá 2.000 trả bằ ng tiề n mặt. | ||
Nợ TK 153 “ công cụ, dụng cụ”: 2.000 | ||
Có TK 111 “ tiề n mặt”: | 2.000 | |
12. Rút tiề n ngân hàng nhậ p quỹ tiề n mặt 5.000 | ||
Nợ TK 111 “tiề n mặt”: 5.000 | ||
Có TK 112 “TGNH”: | 5.000 |
Bài 16: đơn vị tính: đồng. |
|
Định khoản: | |
1. Nhậ p kho 200.000 nguyên vậ t liệ u chưa trả tiề n người bán. | |
Nợ TK 152 “nguyên vậ t liệu” : | 200.000 |
Có TK 331 “ phả i trả người bán” : | 200.000 |
- Nhậ p kho 100.000 công cụ , dụng cụ trả bằ ng tiề n gửi ngân hàng. Nợ TK 153 “công cụ, dụng cụ”: 100.000
Có TK 112 “ TGNH”: 100.000
- Chi tiề n mặ t để tạ m ứng cho nhân viên đi công tác 50.000.
Nợ TK 141 “tạ m ứng”: 50.000
Có TK 111 “tiề n mặt”: 50.000
4.Vay ngắ n hạ n để trả nợ người bán 150.000
Nợ TK 331 “ phả i trả ng ười bán”: 150.000
Có TK 311 “vay ngắ n hạn”: 150.000
5.Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệ p bằ ng tiề n mặt 100.000.
Nợ TK 131 “ phải thu khách hàng”: 100.000
Có TK 111 “ tiề n mặt”: | 100.000 |
6.Chi tiề n mặ t để trả lương nhân viên 80.000. | |
Nợ TK 3341 “phả i trả công nhân viên”: 80.000 | |
Có TK 111 “tiề n mặt”: | 80.000 |
- Dùng tiề n gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắ n hạn 100.000. Nợ TK 311 “ vay ngắ n hạn”: 100.000
Có TK 112 “ TGNH”: | 100.000 | |||
8. | Dùng lãi bổ sung quỹ đầu tư phát triển 50.000 | |||
Nợ TK 421 “ lợi nhuận chưa phân phối”: 50.000 | ||||
Có TK 414 “quỹ đầu tư phát triển”: | 50.000 | |||
9. | Nhà nước cấp cho doanh nghiệp 1 tài sản cố định hữu hình có trị giá | |||
15.000.000 | Nợ TK 211 “ TSCĐHH”: | 15.000.000 | ||
Có TK 411 ‘ nguồn vốn KD”: | 15.000.000 |
10. Nhà nước cấp thêm vốn cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng là 500.000 | ||
Nợ TK 112 “TGNH”: | 500.000 | |
Có TK 411 “ nguồn vốn KD”: | 500.000 | |
Bài 17: đơn vị tính : đồng.
Định khoản:
- Nhập kho 200.000 nguyên vật liệu và 100.000 dụng cụ nhỏ chưa trả tiền cho người bán.
- TK 152: 000
- TK 153: 000NN
Có TK 331: | 300.000 |
- Vay ngắn hạn để trả cho người bán 200.000 và trả nợ khoản phải trả khác 80.000.
- TK 331: 000
- TK 335: 000NN
Có TK 311: | 280.000 |
- Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 100.000 và tiền gửi ngân hàng 400.000
Nợ TK 111: 100.000
Nợ TK 112: 400.000
Có TK 131: | 500.000 |
- Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngắn hạn 200.000, trả nợ cho người bán 100.000 và thanh toán với nhà nước 100.000
Nợ TK 311: 100.000
Nợ TK 333: 100.000
Có TK 112: | 200.000 |
- Xuất kho 200.000 nguyên vật liệu sử dụng cho: – Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 180.000
ục vụ phân xưởng:20.000
- TK 621: 000
- TK 622: 000-PhNN
Có TK 152: | 200.000 |
- Tiề n lương phải thanh toán cho nhân viên là 100.000đ trong đó: -Công nhân trực tiế p sả n xuất: 70.000
-Nhân viên phân xưởng: 30.000
Nợ TK 334: 100.000
Có TK 111: | 100.000 |
- Chi tiề n mặ t thanh toán lương cho công nhân là: 100.000 Nợ TK 334: 100.000
Có TK 111: | 100.000 |
- Dùng lợi nhuận để bổ sung quỹ đầu tư phát triển: 100.000; quỹ dự phòng tài chính: 50.000đ và quỹ khen thưởng phúc lợi: 100.000
Nợ TK 421: 250.000
Có TK 414: | 100.00 |
Có TK 415: | 50.000 |
Có TK 431: | 100.000 |
Bài 18:
Gộp nghiệp vụ 3 và nghiệp 6 ta sẽ có định khoản phức tạp với nội dung:
Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên đi công tác 50.000 và để trả lương cho công
nhân 80.000.
Định khoản:
Nợ TK 141: 50.000
Nợ TK 3341: 80.000
Có TK 111: 130.000
Bài 19:
1.Lấy doanh thu nộp để vào tiền mặt của công ty
2.Tăng chi phí để thanh toán cho người lao động
-Chi phí bán hàng: 200.000
-Chi phí quản lí DN: 300.000
3.Dùng tiền gửi NH để trả cho vay ngắn hạn 200.000
4.Được cấp 1 TSHH trị giá: 18.000.000 và mua them NL, VL 2.000.000
5.Dùng tiền vay ngắn hạn để mua công cụm dụn cụ với giá 150.000 và hàng hóa
450.000
6.Dùng hàng hóa để gửi đi bán 400.000
7.Dùng tiền mặt để trả cho người bán 200.000 và phải trả và nộp các khoản khác
100.000
|
Bài 20: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mở tài khoản phải thu khách hàng và các sổ chi tiết có liên quan: ( đơn vị: 1000đ) | ||||||||||||||||||
Nợ | TK 131 | Có | ||||||||||||||||
25.000 | ||||||||||||||||||
(1) 10.000 | 6.000 | (2) | ||||||||||||||||
(3) | 5.000 | 7.000 (4) | ||||||||||||||||
10.000 (5) | ||||||||||||||||||
15.000 | 23.000 | |||||||||||||||||
17.000 | ||||||||||||||||||
Phản ánh vào sổ chi tiết: | ||||||||||||||||||
SỔ CHI TIẾT TK 131 | ||||||||||||||||||
Tên khách hàng : công ty M. | ||||||||||||||||||
đơn vị tính: nghìn đồng. | ||||||||||||||||||
Chứng từ | Diễn giải | Tài khoản đối ứng | Số tiền | |||||||||||||||
Số | Ngày | Nợ | Có | |||||||||||||||
– số dư đầu kì | 10.000 | |||||||||||||||||
– xuất bán | 511 | 5.000 | ||||||||||||||||
