BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan:Bài tập lớn – Đo lường và tự động điều khiển
Mục Lục
- BÀI TẬP LỚN
- MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
- Đề bài: Cho chuỗi tài liệu lưu lượng nước bình quân tháng trong thời kỳ nhiều năm
- Câu 1: Tính toán lượng dòng chảy bình quân nhiều năm và sai số (tính Q0, W0, M0, Y0 và sai số).
- Câu 2: Tính toán lượng dòng chảy bình quân năm thiết kế với tần suất thiết kế P = 1; 5; 10; 95; 99,9%.
- Bài Làm
- Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Đề bài: Cho chuỗi tài liệu lưu lượng nước bình quân tháng trong thời kỳ nhiều năm
Câu 1: Tính toán lượng dòng chảy bình quân nhiều năm và sai số (tính Q0, W0, M0, Y0 và sai số).
Câu 2: Tính toán lượng dòng chảy bình quân năm thiết kế với tần suất thiết kế P = 1; 5; 10; 95; 99,9%.
Câu 3: Tính toán phân phối dòng chảy trong năm thiết kế (theo mùa và theo tháng) khi có đủ số liệu bằng phương pháp chọn năm đại biểu.
Yêu cầu tính toán cụ thể:
- Xác định giới hạn các mùa (mùa lũ, mùa kiệt).
- Tính lượng dòng chảy năm thủy văn ứng với các tần suất P=5%; P=50% và P=95%.
- Chọn các năm đại biểu cho năm nhiều nước (P=5%), năm trung bình nước (P=50%), năm ít nước (P=95%) và xác định phân phối dòng chảy trong năm thiết kế.
Bài Làm
Câu 1: Lưu lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là:
(m3/s)
Khoảng lệch bình quân ()
Hệ số phân tán (Cv)
Bảng tính các đặc trưng biêu thị dòng chảy | |||||
Năm | Q năm | Ki | Ki-1 | (Ki-1)^2 | (Ki-1)^3 |
1967.000 | 147.247 | 0.774 | -0.226 | 0.051 | -0.012 |
1968.000 | 216.786 | 1.139 | 0.139 | 0.019 | 0.003 |
1969.000 | 220.534 | 1.159 | 0.159 | 0.025 | 0.004 |
1970.000 | 244.703 | 1.286 | 0.286 | 0.082 | 0.023 |
1971.000 | 227.240 | 1.194 | 0.194 | 0.038 | 0.007 |
1972.000 | 189.724 | 0.997 | -0.003 | 0.000 | 0.000 |
1973.000 | 213.168 | 1.120 | 0.120 | 0.014 | 0.002 |
1974.000 | 231.649 | 1.217 | 0.217 | 0.047 | 0.010 |
1975.000 | 170.203 | 0.894 | -0.106 | 0.011 | -0.001 |
1976.000 | 186.962 | 0.982 | -0.018 | 0.000 | 0.000 |
1977.000 | 183.831 | 0.966 | -0.034 | 0.001 | 0.000 |
1978.000 | 184.253 | 0.968 | -0.032 | 0.001 | 0.000 |
1979.000 | 198.380 | 1.042 | 0.042 | 0.002 | 0.000 |
1980.000 | 151.428 | 0.796 | -0.204 | 0.042 | -0.009 |
1981.000 | 214.998 | 1.130 | 0.130 | 0.017 | 0.002 |
1982.000 | 168.556 | 0.886 | -0.114 | 0.013 | -0.001 |
1983.000 | 154.733 | 0.813 | -0.187 | 0.035 | -0.007 |
1984.000 | 201.403 | 1.058 | 0.058 | 0.003 | 0.000 |
1985.000 | 169.813 | 0.892 | -0.108 | 0.012 | -0.001 |
1986.000 | 186.431 | 0.979 | -0.021 | 0.000 | 0.000 |
1987.000 | 134.994 | 0.709 | -0.291 | 0.085 | -0.025 |
Q trung bình | 190.335 | Tổng | 0.000 | 0.499 | -0.004 |
Hệ số thiên lệch (Cs)
Sai số tương đối
T=21năm=6.532 108 (s)
Tổng lượng dòng chảy bình quân nhiều năm là:
(m3)
Môđun dòng chảy bình quân nhiều năm là:
(l/s-km2)
Lớp dòng chảy bình quân nhiều năm là:
(mm)
Câu 2:
Phương pháp 1: Phương pháp thích hợp
Bảng tính các đặc trưng biêu thị dòng chảy | ||||||||
STT | Năm | Q năm | Q tăng | Ki | Ki-1 | (Ki-1)^2 | (Ki-1)^3 | P% |
1 | 1970.000 | 244.703 | 244.703 | 1.286 | 0.286 | 0.082 | 0.023 | 4.545 |
2 | 1974.000 | 231.649 | 231.649 | 1.217 | 0.217 | 0.047 | 0.010 | 9.091 |
3 | 1971.000 | 227.240 | 227.240 | 1.194 | 0.194 | 0.038 | 0.007 | 13.636 |
4 | 1969.000 | 220.534 | 220.534 | 1.159 | 0.159 | 0.025 | 0.004 | 18.182 |
5 | 1968.000 | 216.786 | 216.786 | 1.139 | 0.139 | 0.019 | 0.003 | 22.727 |
6 | 1981.000 | 214.998 | 214.998 | 1.130 | 0.130 | 0.017 | 0.002 | 27.273 |
7 | 1973.000 | 213.168 | 213.168 | 1.120 | 0.120 | 0.014 | 0.002 | 31.818 |
8 | 1984.000 | 201.403 | 201.403 | 1.058 | 0.058 | 0.003 | 0.000 | 36.364 |
9 | 1979.000 | 198.380 | 198.380 | 1.042 | 0.042 | 0.002 | 0.000 | 40.909 |
10 | 1972.000 | 189.724 | 189.724 | 0.997 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 45.455 |
11 | 1976.000 | 186.962 | 186.962 | 0.982 | -0.018 | 0.000 | 0.000 | 50.000 |
12 | 1986.000 | 186.431 | 186.431 | 0.979 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 54.545 |
13 | 1978.000 | 184.253 | 184.253 | 0.968 | -0.032 | 0.001 | 0.000 | 59.091 |
14 | 1977.000 | 183.831 | 183.831 | 0.966 | -0.034 | 0.001 | 0.000 | 63.636 |
15 | 1975.000 | 170.203 | 170.203 | 0.894 | -0.106 | 0.011 | -0.001 | 68.182 |
16 | 1985.000 | 169.813 | 169.813 | 0.892 | -0.108 | 0.012 | -0.001 | 72.727 |
17 | 1982.000 | 168.556 | 168.556 | 0.886 | -0.114 | 0.013 | -0.001 | 77.273 |
18 | 1983.000 | 154.733 | 154.733 | 0.813 | -0.187 | 0.035 | -0.007 | 81.818 |
19 | 1980.000 | 151.428 | 151.428 | 0.796 | -0.204 | 0.042 | -0.009 | 86.364 |
20 | 1967.000 | 147.247 | 147.247 | 0.774 | -0.226 | 0.051 | -0.012 | 90.909 |
21 | 1987.000 | 134.994 | 134.994 | 0.709 | -0.291 | 0.085 | -0.025 | 95.455 |
Q trung bình | 190.335 | Tổng | 0.000 | 0.499 | -0.004 |
Phương pháp 2: phương pháp 3điểm của Alexayeb.
Trên đường tần suất kinh nghiệm đi qua nhóm điểm kinh nghiệm ta chọn 3điểm ứng với tần suất 5%, 50% và 90% sẽ có tương ứng 3giá trị lưu lượng ứng với các tần suất trên là: Q5%=248 m3/s; Q50%=188 m3/s; Q95%=143 m3/s. Tính được trị số của S là:
Với S=0.143 tra bảng quan hệ Cs~S (phụ lục 2) được Cs=0.453. Có Cs tra phụ lục 3 được các giá trị
Bình quân nhiều năm lưu lượng là:
Hệ số
Kết quả ta được m3/s; Cv=0.168; Cs=0.453. sử dụng bảng Fôxtơ-Rưpkin (phụ lục 1) tính được các giá trị đường tần suất Qp ghi bảng sau:
P% | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
|
3.744 | 2.652 | 2.287 | 1.760 | 1.320 | |
|
1.629 | 1.446 | 1.384 | 1.296 | 1.222 | |
Qp=Kp. | 310.486 | 275.519 | 263.832 | 246.957 | 232.867 |
20 | 50 | 75 | 90 | 95 | 99 |
0.815 | -0.075 | -0.710 | -1.123 | -1.500 | -1.993 |
1.137 | 0.987 | 0.881 | 0.811 | 0.748 | 0.665 |
216.697 | 188.198 | 167.865 | 154.641 | 142.569 | 126.783 |
Câu 3: Phương pháp chọn năm đại biểu là:
Mùa lũ từ (1968-1975) Mùa kiệt từ (1975-1978)
(m3/s)
Tk=4năm=1.244 108 s
Wkp=Qk.Tk=181.3121.244 108=2.256 1010 (m3)
Chọn năm điển hình là năm 1977 có Qdh=183.831 m3/s
Wdh=183.8313.1 107=5.72 109
Năm lũ | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
Qk=K1.Qdh | 1309.821 | 1332.466 | 1478.496 | 1372.984 | 1146.312 | 1287.961 | 1399.623 |
Năm kiệt | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 |
Qlu=K2.Qdh | 167.820 | 184.345 | 181.257 | 181.673 |
Lưu lượng các tháng năm điển hình là:
Tháng | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII |
Q tháng | 46.54 | 36.01 | 28.99 | 74.23 | 85.28 | 319.80 | 783.90 | 404.30 |
Ki.Qi | 45.89 | 35.51 | 28.58 | 73.191 | 84.0861 | 315.32 | 772.9 | 398.64 |
IX | X | XI | XII |
149.50 | 141.70 | 77.74 | 57.98 |
147.4 | 139.72 | 76.6516 | 57.168 |