Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Tổng hợp các đề cương đại học hiện có của Đại Học Hàng Hải: Đề Cương VIMARU
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan:Bài tập lớn Thiết kế sản phẩn tín dụng hộ kinh doanh gia đình
Mục Lục
- Bài tập lớn Cơ Học Đất
- Đề bài:
- BàI làm:
- 1. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn :
- 2.Xác định tải trọng tiêu chuẩn tác dụng tại tâm diện tích đế móng:
- 3.áp lực tiêu chuẩn tại đáy móng:
- 4.Kiểm tra điều kiện áp lực tại đáy móng:
- 5.ứng suất gây lún tại đế móng:
- 7. Kiểm tra nền về sức chịu tải: (Hansen)
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: Bài tập lớn Cơ Học Đất
Bài tập lớn Cơ Học Đất
Đề bài:
Móng băng dưới tường bề rộng bb và móng đơn dưới cột bề rộng b, bề dài l chôn sâu h ở phía ngoài nhà. Đất nền gồm 1 lớp sét pha có chiều dày chưa kết thúc trong hố khoan thăm dò sâu 16m. điều kiện đất và móng như hình vẽ và các bảng .
Nội lực:
– Tại đỉnh móng đơn: lực dọc , , .
– Tại đỉnh móng băng: lực dọc , .
Tính độ lún của các điểm 0, ở đáy móng đơn và J ở đáy móng băng có kể
đến ảnh hưởng tải trọng của các móng lân cận .
Kiểm tra nền về sức chịu tải. Biết hệ số an toàn Fs = 2.
Số Thứ Tự: 46
Số liệu về móng và tảI trọng
h
(m) |
l
(m) |
b
(m) |
t
(m) |
bb
(m) |
(kN) | (kNm) | (kN) | (kN/m) | (kNm/m) |
1.5 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | 1185 | 113 | 44 | 247 | 16 |
chỉ tiêu cơ lý của đất
(kN/m3) | (kN/m3) | W
(%) |
WL
(%) |
Wp
(%) |
cII
(kpa) |
( o ) | E
(kpa) |
18.8 | 27,0 | 33,5 | 40,6 | 28,1 | 20,0 | 17 | 10459 |
BàI làm:
1. Đánh giá điều kiện địa chất công trình, địa chất thuỷ văn :
Đất nền gồm một lớp đất sét pha có chiều dày chưa kết thúc trong hố khoan thăm dò sâu 16. Mực nước ngầm ở độ sâu 1,5m so với mặt đất tự nhiên.
Đất có độ sệt là:
Ta thấy IL = 0,432 đất ở trạng thái dẻo, có mođun biến dạng E = 10459kpa Đất trung bình.
2.Xác định tải trọng tiêu chuẩn tác dụng tại tâm diện tích đế móng:
+ Móng đơn trục 4E:
Ntc = = 1185 kNm
Mtc = + . hm = 113+44.0,7=143,8 kNm
Qtc = = 44 kN
+ Móng băng:
Nbtc = = 247kN/m
Mbtc = = 16kNm/m
3.áp lực tiêu chuẩn tại đáy móng:
+ Móng đơn trục 4E:
+ Móng băng:
Biểu đồ áp lực tiêu chuẩn tại đế móng
4.Kiểm tra điều kiện áp lực tại đáy móng:
R=(AbgII + BhgII’ +DcII)m1m2/ktc
m1; m2 : tra bảng đối với IL< 0,5 được m1 = 1,2; m2 = 1,0. số liệu địa chất được lấy từ kết quả thí nghiệm trong phòng nên ktc = 1,0
tra bảng A = 0,395; B = 2,575 ; D = 5,155
gII =gđn=8,868 kN/m3 ; gII’=g=18,8 kN/m3 ; cII = 20kpa ; h = 1,5m
+ Móng đơn:
b = 2,4m
R.(0,395.2,4.8,868 + 2,575.1,5.18,8 + 5,155.20)
R= 220,9462kPa
Thỏa mãn điều kiện tại đáy móng đơn.
+ Móng băng:
Bb = 1,4m
R . (0,395.1,4.8,868 + 2,575.1,5.18,8 + 5,155.20)
R= 216,7428kPa
Vậy điều kiện áp lực tại đáy móng thoả mãn. Ta có thể xác định ứng suất gây lún theo nguyên lý biến dạng tuyến tính.
5.ứng suất gây lún tại đế móng:
+ Móng đơn:
+ Móng băng:
Biểu đồ ứng suất gây lún tại đế móng được thể hiện trên hình vẽ trang 6.
6.Tính độ lún tại các điểm O và J theo phương pháp cộng lún các lớp phân tố có kể đến ảnh hưởng của tải trọng móng lân cận.
6.1.Tính độ lún tại điểm O:
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O gồm:
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng trục 4E.
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng trục 3E và 5E.
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng băng.
Chia nền dưới móng thành những phân tố có chiều dày
Chọn hi = 0,2b = 0,2.2,4 = 0,48m.
6.1.1.Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do tải trọng của móng trục 4E và ứng suất bản thân của đất.
ứng suất bản thân của đất tại đế móng:
ứng suất bản thân của đất tại độ sâu z = zi + h :
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O:
Trong đó:
K0ABCD : tra bảng phụ thuộc l/b và 2z/b với l = 2,8m; b = 2,4m.
Các kết quả tính toán được lập thành bảng 1 trang 7.
Biểu đồ ứng suất gây lún tại đế móng
Mặt bằng móng
Bảng 1 – Xác định ứng suất gây lún tại O do tải trọng trên móng trục 4E
Điểm | z (m) | l/b | 2z/b | KoABCD | óglz(I) (KPa) | óbtz (KPa) |
0 | 0 | 1.1667 | 0 | 1.0000 | 182.6395 | 28.2 |
1 | 0.48 | 1.1667 | 0.4 | 0.9567 | 174.7272 | 32.4566 |
2 | 0.96 | 1.1667 | 0.8 | 0.8250 | 150.6785 | 36.7133 |
3 | 1.44 | 1.1667 | 1.2 | 0.6460 | 117.9866 | 40.9699 |
4 | 1.92 | 1.1667 | 1.6 | 0.4882 | 89.15995 | 45.2266 |
5 | 2.4 | 1.1667 | 2 | 0.3868 | 70.6529 | 49.4832 |
6 | 2.88 | 1.1667 | 2.4 | 0.2878 | 52.57086 | 53.7398 |
7 | 3.36 | 1.1667 | 2.8 | 0.2268 | 41.42967 | 57.9965 |
8 | 3.84 | 1.1667 | 3.2 | 0.1825 | 33.33253 | 62.2531 |
9 | 4.32 | 1.1667 | 3.6 | 0.1492 | 27.24443 | 66.5098 |
10 | 4.8 | 1.1667 | 4 | 0.1989 | 36.31814 | 70.7664 |
11 | 5.28 | 1.1667 | 4.4 | 0.1043 | 19.05587 | 75.023 |
12 | 5.76 | 1.1667 | 4.8 | 0.0895 | 16.34669 | 79.2797 |
13 | 6.24 | 1.1667 | 5.2 | 0.0768 | 14.0332 | 83.5363 |
14 | 6.72 | 1.1667 | 5.6 | 0.0672 | 12.26762 | 87.793 |
15 | 7.2 | 1.1667 | 6 | 0.0585 | 10.68468 | 92.0496 |
16 | 7.68 | 1.1667 | 6.4 | 0.0517 | 9.436618 | 96.3062 |
17 | 8.16 | 1.1667 | 6.8 | 0.0467 | 8.52342 | 100.5629 |
18 | 8.64 | 1.1667 | 7.2 | 0.0402 | 7.336172 | 104.8195 |
19 | 9.12 | 1.1667 | 7.6 | 0.0370 | 6.757844 | 109.0762 |
20 | 9.6 | 1.1667 | 8 | 0.0340 | 6.209926 | 113.3328 |
21 | 10.08 | 1.1667 | 8.4 | 0.0310 | 5.662007 | 117.5894 |
22 | 10.56 | 1.1667 | 8.8 | 0.0282 | 5.144498 | 121.8461 |
23 | 11.04 | 1.1667 | 9.2 | 0.0253 | 4.626989 | 126.1027 |
24 | 11.52 | 1.1667 | 9.6 | 0.0233 | 4.26171 | 130.3594 |
25 | 12 | 1.1667 | 10 | 0.0215 | 3.926841 | 134.616 |
6.1.2. Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do tải trọng của móng trục 3E và 5E.
Móng trục 3E và 5E đối xứng nhau qua O nên ta tính ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do tải trọng của móng trục 3E sau đó nhân với 2 để kể đến tải trọng của móng trục 5E.
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do móng trục 3E:
= 730,558
Trong đó: : tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,4m ; l = 4,5m.
: tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,4m ; l = 2,6m.
– Các kết quả tính toán được lập thành bảng 2 trang 8.
Bảng 2 – Xác định ứng suất gây lún và óglz(KGNO)
và tổng hợp
Điểm | z (m) | z/b | Tra | Tra | óglz (II) (KPa) | ||
l/b | l/b | ||||||
0 | 0 | 0.0000 | 3.2143 | 0.2500 | 1.8571 | 0.2500 | 0.0000 |
1 | 0.48 | 0.3429 | 3.2143 | 0.2462 | 1.8571 | 0.2459 | 0.2129 |
2 | 0.96 | 0.6857 | 3.2143 | 0.2282 | 1.8571 | 0.2263 | 1.4493 |
3 | 1.44 | 1.0286 | 3.2143 | 0.2013 | 1.8571 | 0.1961 | 3.8326 |
4 | 1.92 | 1.3714 | 3.2143 | 0.1740 | 1.8571 | 0.1647 | 6.7279 |
5 | 2.4 | 1.7143 | 3.2143 | 0.1498 | 1.8571 | 0.1369 | 9.4114 |
6 | 2.88 | 2.0571 | 3.2143 | 0.1293 | 1.8571 | 0.1136 | 11.4613 |
7 | 3.36 | 2.4000 | 3.2143 | 0.1122 | 1.8571 | 0.0948 | 12.7701 |
8 | 3.84 | 2.7429 | 3.2143 | 0.0980 | 1.8571 | 0.0796 | 13.4166 |
9 | 4.32 | 3.0857 | 3.2143 | 0.0860 | 1.8571 | 0.0674 | 13.5491 |
10 | 4.8 | 3.4286 | 3.2143 | 0.0758 | 1.8571 | 0.0576 | 13.3190 |
11 | 5.28 | 3.7714 | 3.2143 | 0.0672 | 1.8571 | 0.0496 | 12.8531 |
12 | 5.76 | 4.1143 | 3.2143 | 0.0598 | 1.8571 | 0.0431 | 12.2477 |
13 | 6.24 | 4.4571 | 3.2143 | 0.0535 | 1.8571 | 0.0377 | 11.5711 |
14 | 6.72 | 4.8000 | 3.2143 | 0.0481 | 1.8571 | 0.0332 | 10.8694 |
15 | 7.2 | 5.1429 | 3.2143 | 0.0434 | 1.8571 | 0.0294 | 10.1727 |
16 | 7.68 | 5.4857 | 3.2143 | 0.0393 | 1.8571 | 0.0263 | 9.4995 |
17 | 8.16 | 5.8286 | 3.2143 | 0.0357 | 1.8571 | 0.0235 | 8.8605 |
18 | 8.64 | 6.1714 | 3.2143 | 0.0325 | 1.8571 | 0.0212 | 8.2611 |
19 | 9.12 | 6.5143 | 3.2143 | 0.0298 | 1.8571 | 0.0192 | 7.7034 |
20 | 9.6 | 6.8571 | 3.2143 | 0.0273 | 1.8571 | 0.0175 | 7.1872 |
21 | 10.08 | 7.2000 | 3.2143 | 0.0252 | 1.8571 | 0.0160 | 6.7111 |
22 | 10.56 | 7.5429 | 3.2143 | 0.0232 | 1.8571 | 0.0146 | 6.2728 |
23 | 11.04 | 7.8857 | 3.2143 | 0.0216 | 1.8571 | 0.0135 | 5.9175 |
24 | 11.52 | 8.2286 | 3.2143 | 0.0199 | 1.8571 | 0.0125 | 5.4207 |
25 | 12 | 8.5714 | 3.2143 | 0.0182 | 1.8571 | 0.0116 | 4.8290 |
26 | 12.48 | 8.9143 | 3.2143 | 0.0166 | 1.8571 | 0.0107 | 4.3030 |
27 | 12.96 | 9.2571 | 3.2143 | 0.0156 | 1.8571 | 0.0100 | 4.1277 |
28 | 13.44 | 9.6000 | 3.2143 | 0.0149 | 1.8571 | 0.0093 | 4.0765 |
6.1.3. Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do tải trọng của móng băng.
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua O do móng băng gây ra:
Trong đó:
: tra bảng phụ thuộc x/b và z/b với b = 1,4m ; x = 2,5m.
Các kết quả tính toán được lập thành bảng 3 trang 9.
Bảng 3– Xác định ứng suất gây lún
Điểm | Z(m) | x/b | z/b | kz | kPa |
0 | 0 | 1.78571 | 0 | 0.0000 | 0.000000 |
1 | 0.48 | 1.78571 | 0.34286 | 0.0030 | 0.545504 |
2 | 0.96 | 1.78571 | 0.68571 | 0.0186 | 3.377553 |
3 | 1.44 | 1.78571 | 1.02857 | 0.0440 | 7.984347 |
4 | 1.92 | 1.78571 | 1.37143 | 0.0699 | 12.66859 |
5 | 2.4 | 1.78571 | 1.71429 | 0.0903 | 16.38373 |
6 | 2.88 | 1.78571 | 2.05714 | 0.1041 | 18.88851 |
7 | 3.36 | 1.78571 | 2.40000 | 0.1122 | 20.34184 |
8 | 3.84 | 1.78571 | 2.74286 | 0.1158 | 21.00818 |
9 | 4.32 | 1.78571 | 3.08571 | 0.1165 | 21.13115 |
10 | 4.8 | 1.78571 | 3.42857 | 0.1152 | 20.89882 |
11 | 5.28 | 1.78571 | 3.77143 | 0.1127 | 20.44528 |
12 | 5.76 | 1.78571 | 4.11429 | 0.1095 | 19.86204 |
13 | 6.24 | 1.78571 | 4.45714 | 0.1059 | 19.20998 |
14 | 6.72 | 1.78571 | 4.80000 | 0.1022 | 18.52878 |
15 | 7.2 | 1.78571 | 5.14286 | 0.0984 | 17.84383 |
16 | 7.68 | 1.78571 | 5.48571 | 0.0947 | 17.17096 |
17 | 8.16 | 1.78571 | 5.82857 | 0.0911 | 16.51971 |
18 | 8.64 | 1.78571 | 6.17143 | 0.0876 | 15.89547 |
19 | 9.12 | 1.78571 | 6.51429 | 0.0844 | 15.30093 |
20 | 9.6 | 1.78571 | 6.85714 | 0.0813 | 14.73703 |
21 | 10.08 | 1.78571 | 7.20000 | 0.0783 | 14.20362 |
22 | 10.56 | 1.78571 | 7.54286 | 0.0755 | 13.69986 |
23 | 11.04 | 1.78571 | 7.88571 | 0.0729 | 13.2245 |
24 | 11.52 | 1.78571 | 8.22857 | 0.0704 | 12.77608 |
25 | 12 | 1.78571 | 8.57143 | 0.0681 | 12.35305 |
26 | 12.48 | 1.78571 | 8.91429 | 0.0659 | 11.95381 |
27 | 12.96 | 1.78571 | 9.25714 | 0.0638 | 11.57683 |
28 | 13.44 | 1.78571 | 9.60000 | 0.0619 | 11.22061 |
29 | 13.92 | 1.78571 | 9.94286 | 0.0600 | 10.88374 |
30 | 14.4 | 1.78571 | 10.28571 | 0.0583 | 10.56488 |
Bảng 4– Xác định ứng suất gây tổng tại điểm O
Điểm | Z(m) | óglz(I) (KPa) | Óglz (II) (KPa) |
|
óglzO (KPa)
|
óbtz (KPa) | |
0 | 0 | 182.6395 | 0.0000 | 0.00000 | 182.6395 | 28.2 | |
1 | 0.48 | 174.7272 | 0.2129 | 0.545504 | 175.4856 | 32.4566 | |
2 | 0.96 | 150.6785 | 1.4493 | 3.377553 | 155.5054 | 36.7133 | |
3 | 1.44 | 117.9866 | 3.8326 | 7.984347 | 129.8035 | 40.9699 | |
4 | 1.92 | 89.15995 | 6.7279 | 12.66859 | 108.5564 | 45.2266 | |
5 | 2.4 | 70.6529 | 9.4114 | 16.38373 | 96.44803 | 49.4832 | |
6 | 2.88 | 52.57086 | 11.461 | 18.88851 | 82.92067 | 53.7398 | |
7 | 3.36 | 41.42967 | 12.77 | 20.34184 | 74.54161 | 57.9965 | |
8 | 3.84 | 33.33253 | 13.417 | 21.00818 | 67.75731 | 62.2531 | |
9 | 4.32 | 27.24443 | 13.549 | 21.13115 | 61.92468 | 66.5098 | |
10 | 4.8 | 36.31814 | 13.319 | 20.89882 | 70.53596 | 70.7664 | |
11 | 5.28 | 19.05587 | 12.853 | 20.44528 | 52.35425 | 75.023 | |
12 | 5.76 | 16.34669 | 12.248 | 19.86204 | 48.45643 | 79.2797 | |
13 | 6.24 | 14.0332 | 11.571 | 19.20998 | 44.81428 | 83.5363 | |
14 | 6.72 | 12.26762 | 10.869 | 18.52878 | 41.6658 | 87.793 | |
15 | 7.2 | 10.68468 | 10.173 | 17.84383 | 38.70121 | 92.0496 | |
16 | 7.68 | 9.436618 | 9.4995 | 17.17096 | 36.10708 | 96.3062 | |
17 | 8.16 | 8.52342 | 8.8605 | 16.51971 | 33.90363 | 100.5629 | |
18 | 8.64 | 7.336172 | 8.2611 | 15.89547 | 31.49274 | 104.8195 | |
19 | 9.12 | 6.757844 | 7.7034 | 15.30093 | 29.76217 | 109.0762 | |
20 | 9.6 | 6.209926 | 7.1872 | 14.73703 | 28.13416 | 113.3328 | |
21 | 10.08 | 5.662007 | 6.7111 | 14.20362 | 26.57673 | 117.5894 | |
22 | 10.56 | 5.144498 | 6.2728 | 13.69986 | 25.11716 | 121.8461 | |
23 | 11.04 | 4.626989 | 5.9175 | 13.2245 | 23.76899 | 126.1027 | |
24 | 11.52 | 4.26171 | 5.4207 | 12.77608 | 22.45849 | 130.3594 | |
25 | 12 | 3.926841 | 4.829 | 12.35305 | 21.10889 | 134.616 |
6.1.4. Vẽ biểu đồ ứng suất bản thân và ứng suất gây lún tại điểm O.
Biểu đồ ứng suất gây lún và ứng suất bản thân của các điểm nằm trên trục đứng qua O được thể hiện trên hình vẽ trang 11.
6.1.5. Tính toán độ lún tại điểm O:
Giới hạn nền tính đến điểm 23 có:
ógl=23,7689kPa < 0,2. óbt = 0,2.126,1027 = 25,22054kPa
Độ lún được xác định theo công thức sau:
= 0,057413m = 5,7413cm
Biểu đồ ứng suất gây lún và ứng suất bản thân của đất tại các điểm năm trên trục đứng qua o
6.2.Tính độ lún tại điểm J:
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J gồm:
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng băng.
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng trục 4E.
+ ứng suất gây lún do tải trọng của móng trục 3E và 5E.
Chia nền dưới móng thành những phân tố có chiều dày hi £ b/4.
Chọn hi = 0,25b = 0,25.1,4 = 0,35m.
6.2.1.Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do tải trọng của móng băng.
ứng suất bản thân của đất tại đế móng:
ứng suất bản thân của đất tại độ sâu z = zi + h:
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do móng băng gây ra:
Trong đó:
: tra bảng phụ thuộc x/b và z/b với b = 1,4m ; x = 0.
Các kết quả tính toán được lập thành bảng 5 trang 14.
6.2.2. Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do tải trọng của móng trục 4E.
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J:
= 365,279(-)
Trong đó: : tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,2m ; l = 3,9m.
: tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,1m ; l = 1,2m.
Các kết quả tính toán được lập thành bảng 6 trang 15.
6.2.3. Xác định ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do tải trọng của móng trục 3E và 5E.
Móng trục 3E và 5E đối xứng nhau qua trục ngang qua J nên ta tính ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do tải trọng của móng trục 3E sau đó nhân với 2 để kể đến tải trọng của móng trục 5E.
ứng suất gây lún tại các điểm nằm trên trục đứng qua J do móng trục 3E và 5E:
= 2.182,6395.
= 365,279.
Trong đó: : tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 3,9m ; l = 4,5m.
: tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 2,1m ; l = 3,9m.
: tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,1m ; l = 4,5m.
: tra bảng phụ thuộc l/b và z/b với b = 1,1m ; l = 2,1m.
Các kết quả tính toán được lập thành bảng 7, 8, 9 trang 16, 17 và 18.
Bảng 5 – Xác định ứng suất gây lún
Điểm | z(m) | z/b | Kz | óglz(D) (KPa) | óbtz (KPa) |
0 | 0.00 | 0.00 | 1.0000 | 181.3674 | 28.2 |
1 | 0.35 | 0.25 | 0.9595 | 174.0185 | 31.3038 |
2 | 0.70 | 0.50 | 0.8183 | 148.4147 | 34.4076 |
3 | 1.05 | 0.75 | 0.6682 | 121.1822 | 37.5114 |
4 | 1.40 | 1.00 | 0.5498 | 99.71854 | 40.6152 |
5 | 1.75 | 1.25 | 0.4618 | 83.74856 | 43.719 |
6 | 2.10 | 1.50 | 0.3958 | 71.78861 | 46.8228 |
7 | 2.45 | 1.75 | 0.3453 | 62.63247 | 49.9266 |
8 | 2.80 | 2.00 | 0.3058 | 55.45329 | 53.0304 |
9 | 3.15 | 2.25 | 0.2740 | 49.69876 | 56.1342 |
10 | 3.50 | 2.50 | 0.2481 | 44.99595 | 59.238 |
11 | 3.85 | 2.75 | 0.2265 | 41.08758 | 62.3418 |
12 | 4.20 | 3.00 | 0.2084 | 37.79199 | 65.4456 |
13 | 4.55 | 3.25 | 0.1929 | 34.97789 | 68.5494 |
14 | 4.90 | 3.50 | 0.1795 | 32.54842 | 71.6532 |
15 | 5.25 | 3.75 | 0.1678 | 30.43071 | 74.757 |
16 | 5.60 | 4.00 | 0.1575 | 28.56900 | 77.8608 |
17 | 5.95 | 4.25 | 0.1484 | 26.91995 | 80.9646 |
18 | 6.30 | 4.50 | 0.1403 | 25.44938 | 84.0684 |
19 | 6.65 | 4.75 | 0.1330 | 24.13002 | 87.1722 |
20 | 7.00 | 5.00 | 0.1265 | 22.93984 | 90.276 |
21 | 7.35 | 5.25 | 0.1205 | 21.86086 | 93.3798 |
22 | 7.70 | 5.50 | 0.1151 | 20.87829 | 96.4836 |
23 | 8.05 | 5.75 | 0.1102 | 19.97982 | 99.5874 |
24 | 8.40 | 6.00 | 0.1056 | 19.15514 | 102.6912 |
25 | 8.75 | 6.25 | 0.1014 | 18.39556 | 105.795 |
26 | 9.10 | 6.50 | 0.0976 | 17.69369 | 108.8988 |
27 | 9.45 | 6.75 | 0.0940 | 17.04323 | 112.0026 |
28 | 9.80 | 7.00 | 0.0906 | 16.43873 | 115.1064 |
29 | 10.15 | 7.25 | 0.0875 | 15.87552 | 118.2102 |
30 | 10.50 | 7.50 | 0.0846 | 15.34951 | 121.314 |
31 | 10.85 | 7.75 | 0.0819 | 14.85715 | 124.4178 |
32 | 11.20 | 8.00 | 0.0794 | 14.39531 | 127.5216 |
33 | 11.55 | 8.25 | 0.0770 | 13.96124 | 130.6254 |
34 | 11.90 | 8.50 | 0.0747 | 13.55254 | 133.7292 |
35 | 12.25 | 8.75 | 0.0726 | 13.16702 | 136.833 |
36 | 12.60 | 9.00 | 0.0706 | 12.80279 | 139.9368 |
37 | 12.95 | 9.25 | 0.0687 | 12.45814 | 143.0406 |
38 | 13.30 | 9.50 | 0.0669 | 12.13151 | 146.1444 |
39 | 13.65 | 9.75 | 0.0652 | 11.82155 | 149.2482 |
40 | 14.00 | 10.00 | 0.0636 | 11.52701 | 152.352 |
Bảng 6 – Xác định ứng suất gây lún
Điểm | z (m) | kPa | ||||||
z/b | l/b | z/b | l/b | |||||
0 | 0 | 0.0000 | 3.25 | 0.2500 | 0.0000 | 1.0909 | 0.2500 | 0 |
1 | 0.35 | 0.2917 | 3.25 | 0.2476 | 0.3182 | 1.0909 | 0.2452 | 0.860805 |
2 | 0.7 | 0.5833 | 3.25 | 0.2350 | 0.6364 | 1.0909 | 0.2218 | 4.846468 |
3 | 1.05 | 0.8750 | 3.25 | 0.2139 | 0.9545 | 1.0909 | 0.1856 | 10.30494 |
4 | 1.4 | 1.1667 | 3.25 | 0.1901 | 1.2727 | 1.0909 | 0.1494 | 14.88094 |
5 | 1.75 | 1.4583 | 3.25 | 0.1676 | 1.5909 | 1.0909 | 0.1188 | 17.80191 |
6 | 2.1 | 1.7500 | 3.25 | 0.1476 | 1.9091 | 1.0909 | 0.0949 | 19.24601 |
7 | 2.45 | 2.0417 | 3.25 | 0.1303 | 2.2273 | 1.0909 | 0.0766 | 19.62777 |
8 | 2.8 | 2.3333 | 3.25 | 0.1155 | 2.5455 | 1.0909 | 0.0626 | 19.32044 |
9 | 3.15 | 2.6250 | 3.25 | 0.1028 | 2.8636 | 1.0909 | 0.0519 | 18.59843 |
10 | 3.5 | 2.9167 | 3.25 | 0.0919 | 3.1818 | 1.0909 | 0.0436 | 17.64814 |
11 | 3.85 | 3.2083 | 3.25 | 0.0824 | 3.5 | 1.0909 | 0.0370 | 16.59111 |
12 | 4.2 | 3.5000 | 3.25 | 0.0742 | 3.8182 | 1.0909 | 0.0317 | 15.50427 |
13 | 4.55 | 3.7917 | 3.25 | 0.0670 | 4.1364 | 1.0909 | 0.0275 | 14.43472 |
14 | 4.9 | 4.0833 | 3.25 | 0.0607 | 4.4545 | 1.0909 | 0.0240 | 13.41001 |
15 | 5.25 | 4.3750 | 3.25 | 0.0552 | 4.7727 | 1.0909 | 0.0212 | 12.44500 |
16 | 5.6 | 4.6667 | 3.25 | 0.0504 | 5.0909 | 1.0909 | 0.0188 | 11.54644 |
17 | 5.95 | 4.9583 | 3.25 | 0.0461 | 5.4091 | 1.0909 | 0.0168 | 10.71601 |
18 | 6.3 | 5.2500 | 3.25 | 0.0423 | 5.7273 | 1.0909 | 0.0150 | 9.952313 |
19 | 6.65 | 5.5417 | 3.25 | 0.0389 | 6.0455 | 1.0909 | 0.0136 | 9.252176 |
20 | 7 | 5.8333 | 3.25 | 0.0359 | 6.3636 | 1.0909 | 0.0123 | 8.611488 |
21 | 7.35 | 6.1250 | 3.25 | 0.0332 | 6.6818 | 1.0909 | 0.0112 | 8.025734 |
22 | 7.7 | 6.4167 | 3.25 | 0.0308 | 7 | 1.0909 | 0.0102 | 7.490327 |
23 | 8.05 | 6.7083 | 3.25 | 0.0288 | 7.3182 | 1.0909 | 0.0095 | 7.068149 |
24 | 8.4 | 7.0000 | 3.25 | 0.0266 | 7.6364 | 1.0909 | 0.0088 | 6.509272 |
25 | 8.75 | 7.2917 | 3.25 | 0.0250 | 7.9545 | 1.0909 | 0.0080 | 6.195132 |
26 | 9.1 | 7.5833 | 3.25 | 0.0234 | 8.2727 | 1.0909 | 0.0075 | 5.815242 |
27 | 9.45 | 7.8750 | 3.25 | 0.0218 | 8.5909 | 1.0909 | 0.0070 | 5.424393 |
28 | 9.8 | 8.1667 | 3.25 | 0.0204 | 8.9091 | 1.0909 | 0.0065 | 5.077378 |
29 | 10.15 | 8.4583 | 3.25 | 0.0190 | 9.2273 | 1.0909 | 0.0060 | 4.72671 |
30 | 10.5 | 8.7500 | 3.25 | 0.0176 | 9.5455 | 1.0909 | 0.0057 | 4.361431 |
31 | 10.85 | 9.0417 | 3.25 | 0.0163 | 9.8636 | 1.0909 | 0.0053 | 4.036333 |
32 | 11.2 | 9.3333 | 3.25 | 0.0157 | 10.182 | 1.0909 | 0.0050 | 3.901180 |
33 | 11.55 | 9.6250 | 3.25 | 0.0150 | 10.5 | 1.0909 | 0.0048 | 3.736804 |
34 | 11.9 | 9.9167 | 3.25 | 0.0144 | 10.818 | 1.0909 | 0.0046 | 3.576081 |
Bảng 7 – Xác định &
Điểm | z (m) |
|
|
||||||
z/b | l/b | z/b | l/b | ||||||
0 | 0 | 0 | 1.1538 | 0.25 | 0 | 1.8571 | 0.25 | ||
1 | 0.35 | 0.0897 | 1.1538 | 0.2499 | 0.1667 | 1.8571 | 0.2495 | ||
2 | 0.7 | 0.1795 | 1.1538 | 0.2491 | 0.3333 | 1.8571 | 0.2462 | ||
3 | 1.05 | 0.2692 | 1.1538 | 0.2472 | 0.5 | 1.8571 | 0.2389 | ||
4 | 1.4 | 0.359 | 1.1538 | 0.2438 | 0.6667 | 1.8571 | 0.2277 | ||
5 | 1.75 | 0.4487 | 1.1538 | 0.2387 | 0.8333 | 1.8571 | 0.2139 | ||
