BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]
Kéo xuống để Tải ngay đề cương bản PDF đầy đủ: Sau “mục lục” và “bản xem trước”
(Nếu là đề cương nhiều công thức nên mọi người nên tải về để xem tránh mất công thức)
Đề cương liên quan:Bài tập lớn Hệ điều hành Window Server 2003
[toc]
[pdfviewer width=”800px” height=”1000px” beta=”true/false”]http://hotroontap.com/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%80I-T%E1%BA%ACP-L%E1%BB%9AN-C%E1%BA%A4P-THO%C3%81T-N%C6%AF%E1%BB%9AC-%C4%90%C3%94-TH%E1%BB%8A.pdf[/pdfviewer]
Tải ngay đề cương bản PDF tại đây: BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
BÀI TẬP LỚN
QUY HOẠCH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
Đề bài:
Cho khu dân cƣ có mặt bằng cấp nƣớc nhƣ hình vẽ. Dân số N theo giả thiết trong bản vẽ, tiêu chuẩn cấp nƣớc q = 150 (l/ngƣời.ngđ); lƣu lƣợng tập trung từ trƣờng mầm mon là 5%Qng.đ; từ khu chợ là 8%Qng.đ
- Xác định lƣu lƣợng nƣớc cấp cho toàn khu quy hoạch, lập bảng tiêu thụ nƣớc từng giờ trong ngày và vẽ biểu đồ tiêu thụ nƣớc.
- Xác định lƣu lƣợng cấp nƣớc tính toán các đoạn ống của mạng lƣới
- Xác định đƣờng kính, vận tốc, tổn thất áp lực qua các đoạn ống cho mạng lƣới.
Xác định số liệu, đề bài:
Đề số: 08
Dân số: 3000 + 0218 = 3218 ngƣời
Diện tích cây xanh: 4470 m2
Diện tích toàn khu dân cƣ: 61534 m2
Kngày = 1,2;
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 2 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
1.XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO TOÀN KHU QUY HOẠCH
1.1 Lưu lượng nước sinh hoạt:
Lƣu lƣợng nƣớc sinh hoạt ngày trung bình:
Lƣu lƣợng nƣớc sinh hoạt ngày lớn nhất:
1.2 Lưu lượng nước tưới:
1.3 Lưu lượng nước cấp cho công trình công cộng:
1.2.1 Lƣu lƣợng nƣớc cho Trƣờng mần non
1.2.2 Lƣu lƣợng nƣớc cho Chợ
Tổng lưu lượng nước cấp cho công trình công cộng:
1.4 Lưu lượng nước rò rĩ
Tổng lưu lượng nước cấp cho khu quy hoạch
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 3 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
| Nƣớc SH | Nƣớc tƣới | Công trình công cộng | Nƣớc rò rỉ | Tổng | ||||||||||||||||||
| Giờ | ||||||||||||||||||||||
| Tƣới cây | Rửa đƣờng | Trƣờng học | Chợ | |||||||||||||||||||
| % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3 | |||||||||
| 0-1 | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 0.76 | 5.89 | ||||||||
| 1-2 | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 0.76 | 5.89 | ||||||||
| 2-3 | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 0.76 | 5.89 | ||||||||
| 3-4 | 0.2 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 0.76 | 5.89 | ||||||||
| 4-5 | 2.8 | 16.22 | 20 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 2.57183 | 4.17 | 4.739 | 3.48 | 27.11 | ||||||||
| 5-6 | 5.9 | 34.18 | 20 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 2.57183 | 4.17 | 4.739 | 5.79 | 45.06 | ||||||||
| 6-7 | 7 | 40.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.20675 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 6.3 | 49.07 | ||||||||
| 7-8 | 5.5 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 5.34 | 41.59 | ||||||||
| 8-9 | 4.5 | 26.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 4.6 | 35.79 | ||||||||
| 9-10 | 5.1 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 5.04 | 39.27 | ||||||||
| 10-11 | 6.2 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 5.86 | 45.64 | ||||||||
| 11-12 | 6.9 | 39.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 6.38 | 49.70 | ||||||||
| 12-13 | 3.2 | 18.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.20675 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 3.47 | 27.06 | ||||||||
| 13-14 | 3 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.20675 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 3.33 | 25.90 | ||||||||
| 14-15 | 3.5 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 3.85 | 30.00 | ||||||||
| 15-16 | 5.6 | 32.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.67 | 2.57569 | 4.17 | 4.739 | 5.42 | 42.17 | ||||||||
| 16-17 | 6.5 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.4135 | 6.66 | 2.57183 | 4.17 | 4.739 | 6.09 | 47.38 | ||||||||
| 17-18 | 7.5 | 43.44 | 20 | 3.576 | 0 | 0 | 5 | 1.20675 | 6.66 | 2.57183 | 4.17 | 4.739 | 7.13 | 55.54 | ||||||||
| 18-19 | 7.3 | 42.28 | 20 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 2.57183 | 4.17 | 4.739 | 6.83 | 53.17 | ||||||||
| 19-20 | 7.2 | 41.71 | 20 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 4.739 | 6.42 | 50.02 | ||||||||
| 20-21 | 5.9 | 34.18 | 0 | 0 | 25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 5.16 | 40.13 | ||||||||
| 21-22 | 4.4 | 25.49 | 0 | 0 | 25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 4.04 | 31.44 | ||||||||
| 22-23 | 0.9 | 5.21 | 0 | 0 | 25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 1.44 | 11.17 | ||||||||
| 23-24 | 0.3 | 1.74 | 0 | 0 | 25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 4.728 | 0.99 | 7.70 | ||||||||
| Tổng | 100 | 579.24 | 100 | 17.88 | 100 | 4.92 | 100 | 24.135 | 100 | 38.616 | 100 | 113.65 | 100 | 778.44 | ||||||||
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 4 | |||||||||||||||||||||
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
8
| %Q | 7.13 | |||||
| 7 | 6.83 | |||||
| 6.3 | 6.38 | 6.42 | ||||
| 6.09 | ||||||
| 6 | 5.79 | 5.86 | ||||
| 5.34 | 5.42 | |||||
| 5.16 | ||||||
| 5.04 | ||||||
| 5 | ||||||
| 4.6 | ||||||
| 4.04 | ||||||
| 4 | 3.85 | |||||
| 3.48 | 3.47 | 3.33 | ||||
3
2
1.44
0.99
1 0.76 0.76 0.76 0.76
0
| Biểu đồ phân bố lƣu lƣợng nƣớc theo giờ | ||||
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 5 | |||
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
2.LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC TÍNH TOÁN CÁC ĐOẠN ỐNG CỦA MẠNG LƯỚI.
2.1 Bảng kê chiều dài thực từng đoạn ống:
| ĐOẠN | CHIỀU | ĐOẠN | CHIỀU | ĐOẠN | CHIỀU |
| ỐNG | DÀI | ỐNG | DÀI | ỐNG | DÀI |
| AB | 25 m | FG | 34 m | OP | 40 m |
| BC | 42 m | GH | 38 m | PQ | 66 m |
| BL | 94 m | IK | 36 m | RS | 36 m |
| CD | 76 m | LN | 36 m | RT | 10 m |
| CE | 10 m | LM | 10 m | TX | 148 m |
| EF | 40 m | MO | 40 m | TW | 40 m |
| EI | 92 m | MR | 128 m | XY | 34 m |
| WZ | 124 m |
Tổng chiều dài đƣờng ống cấp nƣớc một bên là 1144 m
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 6 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
2.2Bảng kê chiều dài tính toán từng đoạn ống:
Do tất cả các đoạn ồng đều cấp nƣớc một bên, ta có bảng kê chiều dài tính toán các đoạn ống cấp nƣớc:
| ĐOẠN | CHIỀU | ĐOẠN | CHIỀU | ĐOẠN | CHIỀU |
| ỐNG | DÀI | ỐNG | DÀI | ỐNG | DÀI |
| AB | 0 m | FG | 17 m | OP | 20 m |
| BC | 21 m | GH | 19 m | PQ | 33 m |
| BL | 47 m | IK | 18 m | RS | 18 m |
| CD | 38 m | LN | 18 m | RT | 0 m |
| CE | 0 m | LM | 0 m | TX | 74 m |
| EF | 20 m | MO | 20 m | TW | 20 m |
| EI | 46 m | MR | 64 m | XY | 17 m |
| WZ | 62 m |
2.3Tính toán lƣu lƣợng nƣớc dọc đƣờng cho từng đoạn ống:
- Đoạn ống BC:
| + Các đoạn ống còn lại tính toán tƣơng tự theo công thức | ta có bảng: | |||||
| CHIỀU | LƢU | CHIỀU | LƢU | |||
| ĐOẠN | LƢỢNG | ĐOẠN | LƢỢNG | |||
| DÀI TÍNH | DÀI TÍNH | |||||
| ỐNG | DỌC | ỐNG | DỌC | |||
| TOÁN (m) | TOÁN (m) | |||||
| ĐƢỜNG (l/s) | ĐƢỜNG (l/s) | |||||
| AB | 0 | 0 | LM | 0 | 0 | |
| BC | 21 | 0.5166 | MO | 20 | 0.492 | |
| BL | 47 | 1.1562 | MR | 64 | 1.5744 | |
| CD | 38 | 0.9348 | OP | 20 | 0.492 | |
| CE | 0 | 0 | PQ | 33 | 0.8118 | |
| EF | 20 | 0.492 | RS | 18 | 0.4428 | |
| EI | 46 | 1.1316 | RT | 0 | 0 | |
| FG | 17 | 0.4182 | TX | 74 | 1.8204 | |
| GH | 19 | 0.4674 | TW | 20 | 0.492 | |
| IK | 18 | 0.4428 | XY | 17 | 0.4182 | |
| LN | 18 | 0.4428 | WZ | 62 | 1.5252 | |
Các đoạn ống AB, CE, LM và RT không có lƣu lƣợng nƣớc dọc đƣờng do các đoạn ống này chỉ là ống dẫn, không cấp nƣớc bên nào.
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 7 |
| BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ | |||||||||||||||||
| Chiều | Lƣu | Lưu lượng nút | |||||||||||||||
| dài | |||||||||||||||||
| lƣợng | (l/s) | ||||||||||||||||
| Đoạn | tính | ||||||||||||||||
| dọc | |||||||||||||||||
| ống | toán | ||||||||||||||||
| đƣờng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | |||||
| Ltt | |||||||||||||||||
| qdd (l/s) | |||||||||||||||||
| (m) | |||||||||||||||||
| AB | 0 | 0 | |||||||||||||||
| BC | 21 | 0.5166 | 0.2583 | 0.2583 | |||||||||||||
| BL | 47 | 1.1562 | 0.5781 | 0.5781 | |||||||||||||
| CD | 38 | 0.9348 | 0.4674 | 0.4674 | |||||||||||||
| CE | 0 | 0 | |||||||||||||||
| EF | 20 | 0.4920 | 0.2460 | 0.2460 | |||||||||||||
| EI | 46 | 1.1316 | 0.5658 | 0.5658 | |||||||||||||
| FG | 17 | 0.4182 | 0.2091 | 0.2091 | |||||||||||||
| GH | 19 | 0.4674 | 0.2337 | 0.2337 | |||||||||||||
| IK | 18 | 0.4428 | 0.2214 | 0.2214 | |||||||||||||
| LN | 18 | 0.4428 | 0.2214 | ||||||||||||||
| LM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MO | 20 | 0.4920 | 0.2460 | ||||||||||||||
| MR | 64 | 1.5744 | 0.7872 | ||||||||||||||
| OP | 20 | 0.4920 | |||||||||||||||
| PQ | 33 | 0.8118 | |||||||||||||||
| RS | 18 | 0.4428 | |||||||||||||||
| RT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| TX | 74 | 1.8204 | |||||||||||||||
| TW | 20 | 0.4920 | |||||||||||||||
| XY | 17 | 0.4182 | |||||||||||||||
| WZ | 62 | 1.5252 | |||||||||||||||
| Tổng | 0 | 0.8364 | 0.7257 | 0.4674 | 0.8118 | 0.4551 | 0.4428 | 0.2337 | 0.7872 | 0.2214 | 0.7995 | 1.0332 | |||||
Bảng phân bố lưu lượng nước tại từng nút ( phần 1 )
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 8 |
| BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ | ||||||||||||||||
| Chiều | Lƣu | Lưu lượng nút | ||||||||||||||
| dài | ||||||||||||||||
| lƣợng | (l/s) | |||||||||||||||
| Đoạn | tính | |||||||||||||||
| dọc | ||||||||||||||||
| ống | toán | |||||||||||||||
| đƣờng | N | O | P | Q | R | S | T | X | Y | W | Z | |||||
| Ltt | ||||||||||||||||
| qdd (l/s) | ||||||||||||||||
| (m) | ||||||||||||||||
| AB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BC | 21 | 0.5166 | ||||||||||||||
| BL | 47 | 1.1562 | ||||||||||||||
| CD | 38 | 0.9348 | ||||||||||||||
| CE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| EF | 20 | 0.492 | ||||||||||||||
| EI | 46 | 1.1316 | ||||||||||||||
| FG | 17 | 0.4182 | ||||||||||||||
| GH | 19 | 0.4674 | ||||||||||||||
| IK | 18 | 0.4428 | ||||||||||||||
| LN | 18 | 0.4428 | 0.2214 | |||||||||||||
| LM | 0 | 0 | ||||||||||||||
| MO | 20 | 0.492 | 0.2460 | |||||||||||||
| MR | 64 | 1.5744 | 0.7872 | |||||||||||||
| OP | 20 | 0.492 | 0.2460 | 0.2460 | ||||||||||||
| PQ | 33 | 0.8118 | 0.4059 | 0.4059 | ||||||||||||
| RS | 18 | 0.4428 | 0.2214 | 0.2214 | ||||||||||||
| RT | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TX | 74 | 1.8204 | 0.9102 | 0.9102 | ||||||||||||
| TW | 20 | 0.492 | 0.2460 | 0.2460 | ||||||||||||
| XY | 17 | 0.4182 | 0.2091 | 0.2091 | ||||||||||||
| WZ | 62 | 1.5252 | 0.7626 | 0.7626 | ||||||||||||
| Tổng | 0.2214 | 0.4920 | 0.6519 | 0.4059 | 1.0086 | 0.2214 | 1.1562 | 1.1193 | 0.2091 | 1.0086 | 0.7626 | |||||
Bảng phân bố lưu lượng nước tại từng nút ( phần 2 )
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 9 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Lƣu lƣợng nƣớc tại các nút ( l/s ):
| Tên nút | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Lƣu lƣợng | 0.0000 | 0.8364 | 0.7257 | 0.4674 | 0.8118 | 0.4551 | 0.4428 | 0.2337 |
| Tên nút | I | K | L | M | N | O | P | Q |
| Lƣu lƣợng | 0.7872 | 0.2214 | 0.7995 | 1.0332 | 0.2214 | 0.4920 | 0.6519 | 0.4059 |
| Tên nút | R | S | T | X | Y | W | Z | |
| Lƣu lƣợng | 1.0086 | 0.2214 | 1.1562 | 1.1193 | 0.2091 | 1.0086 | 0.7626 |
Xác định lƣu lƣợng tính toán cho từng đoạn ống:
Tính tƣơng tự cho các đoạn ống còn lại ta đƣợc bảng xác định lƣu lƣợng tính toán cho từng đoạn ống sau:
| Nút | Lƣu lƣợng | Lƣu lƣợng tính | |||
| Đoạn ống | Tên nút | Lƣu lƣợng | chuyển qua | toán | |
| ( l/s ) | ( l/s ) | ( l/s ) | |||
| WZ | Z | 0,7626 | 0,0000 | 0,7626 | |
| TW | W | 1,0086 | 0,7626 | 1,7712 | |
| XY | Y | 0,2091 | 0,0000 | 0,2091 | |
| TX | X | 1,1193 | 0,2091 | 1,3284 | |
| RT | T | 1,1562 | 3,0996 | 4,2558 | |
| RS | S | 0,2214 | 0,0000 | 0,2214 | |
| MR | R | 1,0086 | 4,4772 | 5,4858 | |
| PQ | Q | 0,4059 | 0,0000 | 0,4059 | |
| OP | P | 0,6519 | 0,4059 | 1,7722 | |
| MO | O | 0,4920 | 1,7722 | 2,2642 | |
| LN | N | 0,2214 | 0,0000 | 0,2214 | |
| LM | M | 1,0332 | 7,7500 | 8,7832 | |
| BL | L | 0,7995 | 9,0046 | 9,8041 | |
| IK | K | 0,2214 | 0,0000 | 0,2214 | |
| EI | I | 0,7872 | 0,2214 | 1,0086 | |
| GH | H | 0,2337 | 0,0000 | 0,2337 | |
| FG | G | 0,4428 | 0,2337 | 1,3469 | |
| EF | F | 0,4551 | 1,3469 | 1,8020 | |
| CE | E | 0,8118 | 2,8106 | 3,6224 | |
| CD | D | 0,4674 | 0,0000 | 0,4674 | |
| BC | C | 0,7257 | 4,0898 | 4,8155 | |
| AB | B | 0,8364 | 14,6196 | 15,456 | |
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 10 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
Riêng các đoạn ống OP và FG ta phải cộng thêm lƣu lƣợng tập trung của Chợ và trƣờng Mầm non.
ợ
ƣờ
- Đường kính, vận tốc, tổn thất áp lực của các đoạn ống trong mạng lưới : Tổn thất áp lực :
| Chiều dài | Lƣu lƣợng | Đƣờng | Vận tốc | Độ dốc | Tổn thức | ||
| Đoạn ống | tính toán | kính ống | thủy lực | áp lực | |||
| ( m ) | (m/s) | ||||||
| (l/s) | (mm) | (%) | ( m) | ||||
| AB | 25 | 15.456 | 200 | 0.48 | 1.05 | 0.0263 | |
| BC | 42 | 4.8155 | 100 | 0.60 | 3.50 | 0.1470 | |
| BL | 94 | 9.8041 | 150 | 0.53 | 1.75 | 0.1645 | |
| CD | 76 | 0.4674 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0372 | |
| CE | 10 | 3.6224 | 100 | 0.45 | 2.08 | 0.0208 | |
| EF | 40 | 1.8020 | 100 | 0.22 | 0.55 | 0.0220 | |
| EI | 92 | 1.0086 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0451 | |
| FG | 34 | 1.3469 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0167 | |
| GH | 38 | 0.2337 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0186 | |
| IK | 36 | 0.2214 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0176 | |
| LM | 10 | 8.7832 | 150 | 0.47 | 1.41 | 0.0141 | |
| LN | 36 | 0.2214 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0176 | |
| MO | 40 | 2.2642 | 100 | 0.28 | 0.86 | 0.0344 | |
| MR | 128 | 5.4858 | 150 | 0.30 | 0.59 | 0.0755 | |
| OP | 40 | 1.7722 | 100 | 0.22 | 0.55 | 0.0220 | |
| PQ | 66 | 0.4059 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0323 | |
| RS | 36 | 0.2214 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0176 | |
| RT | 10 | 4.2558 | 100 | 0.52 | 2.75 | 0.0275 | |
| TW | 40 | 1.7712 | 100 | 0.22 | 0.55 | 0.0220 | |
| TX | 148 | 1.3284 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0725 | |
| WZ | 124 | 0.7626 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0608 | |
| XY | 34 | 0.2091 | 100 | 0.21 | 0.49 | 0.0167 |
BẢNG TÍNH TOÁN THỦY LỰC CHO CÁC ĐOẠN ỐNG
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 11 |
BÀI TẬP LỚN CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
| Dƣơng Chí Dũng – XD08A2 | 10 | ||

Leave a Reply